关于延安市参加失业保险职工技能提升补贴的公示
根据延安市人力资源和社会保障局延安市财政局《关于转发<陕西省人社厅财政厅关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知>的通知》要求,现将2021年8月延安市参加失业保险职工申请技术技能提升补贴的189人予以公示:
一、公示期
2021年8月3日—2021年8月8日。
二、受理地址及电话
延安市失业保险经办处(延安新区为民服务中心7号楼F区A108室), 电话:0911-7092108,0911-2162582。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2021年8月延安市参加失业保险职工技能提升补贴公示表
延安市失业保险经办处
2021年8月2日
2021年8月延安市参加失业保险职工技能提升补贴公示表 | |||||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职业(工种) | 职业等级 | 发证日期 | 金额/元 | 工作单位 |
1 | 市本级 | 袁宁 | 男 | 1988-02-20 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
2 | 市本级 | 樊海涛 | 男 | 1982-08-03 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
3 | 市本级 | 袁娜娜 | 女 | 1989-07-26 | 通信专业技术人员职业资格 | 四级 | 2020-10-17 | 1500 | 中国联合网络通信有限公司延安市分公司 |
4 | 市本级 | 刘媛媛 | 女 | 1980-04-13 | 副主任医师 | 三级 | 2020-09-17 | 2000 | 延安市博爱医院 |
5 | 市本级 | 童荣 | 女 | 1992-11-15 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安市博爱医院 |
6 | 市本级 | 李旭 | 女 | 1993-10-18 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安市博爱医院 |
7 | 市本级 | 刘巧巧 | 女 | 1989-04-23 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
8 | 市本级 | 殷明慧 | 女 | 1987-10-07 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安大学附属医院 |
9 | 市本级 | 李艳 | 女 | 1988-08-24 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
10 | 市本级 | 吴小芳 | 女 | 1991-01-24 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
11 | 市本级 | 何桂荣 | 女 | 1979-02-27 | 副主任护师 | 三级 | 2020-09-17 | 2000 | 延安市博爱医院 |
12 | 市本级 | 高改娃 | 女 | 1978-02-20 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
13 | 市本级 | 张雨 | 女 | 1996-06-16 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安福力机动车检测有限公司 |
14 | 市本级 | 鲁娇 | 女 | 1993-09-11 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安市博爱医院 |
15 | 市本级 | 任丽 | 女 | 1986-08-07 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
16 | 市本级 | 高丽 | 女 | 1976-07-11 | 副主任护师 | 三级 | 2020-09-17 | 2000 | 延安市博爱医院 |
17 | 市本级 | 冯探探 | 女 | 1987-03-15 | 副主任护师 | 三级 | 2020-09-17 | 2000 | 延安市博爱医院 |
18 | 市本级 | 赵星 | 女 | 1993-08-07 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
19 | 市本级 | 屈智鹏 | 男 | 1979-10-22 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延安电业有限责任公司 |
20 | 市本级 | 谭荣荣 | 女 | 1987-01-09 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安市博爱医院 |
21 | 市本级 | 姚旭 | 男 | 1989-02-17 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市新区第二中学 |
22 | 市本级 | 李忆楠 | 女 | 1988-06-01 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市新区第二中学 |
23 | 市本级 | 成果 | 女 | 1991-03-10 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
24 | 市本级 | 张世利 | 女 | 1985-12-13 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安大学附属医院 |
25 | 市本级 | 孙海浪 | 男 | 1994-02-15 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
26 | 市本级 | 甄小龙 | 男 | 1989-08-21 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
27 | 市本级 | 张延平 | 男 | 1987-09-02 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
28 | 市本级 | 乔江楠 | 男 | 1995-08-09 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
29 | 市本级 | 曹禹 | 男 | 1993-02-14 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油钻井工程有限公司 |
30 | 市本级 | 周娟 | 女 | 1984-01-13 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
31 | 市本级 | 高鹏 | 男 | 1979-08-23 | 污水处理工 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
32 | 市本级 | 万慧 | 女 | 1991-08-25 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西易通人力资源股份有限公司延安分公司 |
33 | 市本级 | 张小虎 | 男 | 1989-03-08 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市儿童福利院 |
34 | 市本级 | 蒙建红 | 男 | 1984-03-12 | 建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 |
35 | 市本级 | 贺鹏飞 | 男 | 1987-02-03 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
36 | 市本级 | 何坤 | 男 | 1989-10-12 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司 |
37 | 市本级 | 张婵 | 女 | 1996-05-14 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安市社会福利院 |
38 | 市本级 | 赵婷婷 | 女 | 1984-11-24 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
39 | 市本级 | 曹志刚 | 男 | 1982-01-01 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延安电业有限责任公司 |
40 | 市本级 | 杜成崴 | 男 | 1986-02-23 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
41 | 市本级 | 齐永宁 | 男 | 1973-07-22 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
42 | 市本级 | 王静 | 女 | 1985-01-22 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西易通人力资源股份有限公司延安分公司 |
43 | 市本级 | 孙丽莉 | 女 | 1994-01-02 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西易通人力资源股份有限公司延安分公司 |
44 | 市本级 | 贺静 | 女 | 1984-10-23 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西亮晶晶物业服务有限责任公司 |
45 | 市本级 | 戈翔 | 男 | 1994-04-29 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
46 | 市本级 | 杨磊 | 男 | 1995-09-10 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
47 | 市本级 | 赵秀飞 | 男 | 1981-02-12 | 高级会计师 | 三级 | 2020-09-12 | 2000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 |
48 | 市本级 | 王晶 | 女 | 1991-03-04 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
49 | 市本级 | 韩璐 | 女 | 1986-12-12 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西延长石油丰源有限责任公司 |
50 | 市本级 | 李锦江 | 男 | 1990-05-05 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市粮食储备库 |
51 | 市本级 | 李舒心 | 女 | 1994-09-15 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 延长油田股份有限公司 |
52 | 市本级 | 王江虹 | 女 | 1985-04-08 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
53 | 市本级 | 封艳玲 | 女 | 1988-12-28 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安大学附属医院 |
54 | 市本级 | 李丹丹 | 女 | 1992-03-05 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安大学附属医院 |
55 | 市本级 | 常盼 | 女 | 1991-02-19 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 |
56 | 市本级 | 刘亚东 | 男 | 1990-04-25 | 二级教师 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安职业技术学院创新实验小学 |
57 | 市本级 | 杨斌 | 男 | 1975-06-24 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司井下作业工程部 |
58 | 市本级 | 刘丹 | 女 | 1989-08-08 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西省交通建设集团公司黄延分公司 |
59 | 市本级 | 吕缘 | 女 | 1987-06-02 | 主管护理师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
60 | 市本级 | 任远 | 女 | 1992-11-20 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西省交通建设集团公司黄延分公司 |
61 | 市本级 | 张鹏程 | 男 | 1984-09-10 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司井下作业工程部 |
62 | 市本级 | 段国强 | 男 | 1982-02-11 | 信息通信网络维护人员 | 三级 | 2020-11-02 | 2000 | 中国联合网络通信有限公司延安市分公司 |
63 | 市本级 | 李卫东 | 男 | 1987-11-13 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延长油田股份有限公司 |
64 | 市本级 | 高海洋 | 男 | 1993-09-01 | 助理工程师 | 五级 | 2020-12-20 | 1000 | 延安市环境保护工程公司 |
65 | 市本级 | 孙丹 | 女 | 1991-02-16 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西省交通建设集团公司黄延分公司 |
66 | 市本级 | 马小利 | 女 | 1990-02-26 | 工程师 | 四级 | 2020-12-24 | 1500 | 延安市建筑安装工程有限责任公司 |
67 | 市本级 | 杨慧慧 | 女 | 1989-09-26 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 中国农业银行股份有限公司延安分行 |
68 | 市本级 | 李小翠 | 女 | 1995-02-21 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安爱尔眼科医院有限公司 |
69 | 市本级 | 王军 | 男 | 1975-10-22 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
70 | 市本级 | 井佩佩 | 女 | 1989-04-05 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
71 | 市本级 | 李程 | 男 | 1991-02-16 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安万达地产开发有限公司万达嘉华酒店 |
72 | 市本级 | 慕亚梅 | 女 | 1980-11-27 | 副主任医师 | 三级 | 2020-09-17 | 2000 | 延安市博爱医院 |
73 | 市本级 | 石娇娇 | 女 | 1990-05-22 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
74 | 市本级 | 霍巨 | 男 | 1990-10-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 |
75 | 市本级 | 蔡佳 | 女 | 1985-10-08 | 统计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-18 | 1500 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
76 | 市本级 | 马永慧 | 女 | 1975-04-22 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
77 | 市本级 | 张双 | 男 | 1989-10-09 | 助理工程师 | 五级 | 2020-12-24 | 1000 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 |
78 | 市本级 | 宜彬 | 男 | 1989-10-09 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 |
79 | 市本级 | 郭延军 | 男 | 1987-01-23 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
80 | 市本级 | 南雅坤 | 女 | 1989-01-09 | 银行业专业人员职业资格 | 五级 | 2020-10-25 | 1000 | 延安农村商业银行股份有限公司 |
81 | 市本级 | 李源 | 男 | 1992-03-26 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
82 | 市本级 | 齐小虎 | 男 | 1990-06-19 | 消防设施操作员 | 五级 | 2020-05-16 | 1000 | 延安市车村煤矿一号井 |
83 | 市本级 | 梁哲 | 男 | 1987-09-05 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司延安分公司 |
84 | 市本级 | 张雨 | 女 | 1989-11-02 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
85 | 市本级 | 吴琼 | 女 | 1994-02-28 | 信息通信网络维护人员 | 五级 | 2020-11-02 | 1000 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
86 | 市本级 | 刘娜 | 女 | 1993-11-13 | 信息通信网络维护人员 | 四级 | 2020-11-02 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
87 | 市本级 | 景鹏鹏 | 男 | 1991-01-20 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西易通人力资源股份有限公司延安分公司 |
88 | 市本级 | 孔婷婷 | 女 | 1988-04-27 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
89 | 市本级 | 靳瑞瑞 | 男 | 1991-06-20 | 煤矿工程技术人员 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 |
90 | 市本级 | 白云飞 | 男 | 1984-01-03 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司井下作业工程部 |
91 | 市本级 | 朱延宁 | 女 | 1985-02-18 | 注册消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
92 | 市本级 | 钟芳 | 女 | 1986-10-26 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
93 | 市本级 | 刘建 | 男 | 1984-01-8 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司宝塔采油厂 |
94 | 市本级 | 张剑 | 男 | 1994-05-01 | 信息通信网络维护人员 | 五级 | 2020-11-02 | 1000 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
95 | 市本级 | 赵怡萌 | 女 | 1998-08-28 | 信息通信网络维护人员 | 五级 | 2020-11-02 | 1000 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
96 | 市本级 | 高健 | 男 | 1992-09-29 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 |
97 | 市本级 | 张洋 | 男 | 1992-10-22 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长油田采气五厂 |
98 | 市本级 | 南贝贝 | 男 | 1987-02-17 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 |
99 | 市本级 | 王军 | 男 | 1975-10-22 | 主治医师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市博爱医院 |
100 | 市本级 | 曹芙蓉 | 女 | 1992-05-03 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 陕西省交通建设集团公司延延分公司 |
101 | 市本级 | 夏保平 | 男 | 1987-01-01 | 铝电解工 | 三级 | 2020-09-15 | 2000 | 延安能源化工(集团)子长化工有限责任公司 |
102 | 市本级 | 刘海军 | 男 | 1973-08-20 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中国邮政集团公司延安市分公司 |
103 | 市本级 | 刘彦峰 | 男 | 1983-06-12 | 社会体育指导员 | 五级 | 2021-05-18 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
104 | 市本级 | 张东妮 | 女 | 1992-10-07 | 信息通信网络维护人员 | 四级 | 2020-11-02 | 1500 | 中国电信股份有限公司延安分公司 |
105 | 市本级 | 马圆 | 女 | 1984-03-18 | 卫生专业技术资格 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安大学附属医院 |
106 | 市本级 | 贾志伟 | 男 | 1982-03-15 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
107 | 市本级 | 刘莉 | 女 | 1979-12-01 | 高级教师 | 三级 | 2020-09-04 | 2000 | 延安枣园小学 |
108 | 市本级 | 秦海霞 | 女 | 1983-10-23 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
109 | 市本级 | 刘园园 | 女 | 1981-09-26 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
110 | 市本级 | 刘娜 | 女 | 1982-09-28 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
111 | 市本级 | 惠欣 | 男 | 1986-11-28 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
112 | 市本级 | 高树梅 | 女 | 1982-06-14 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
113 | 市本级 | 曹振兴 | 男 | 1975-12-22 | 消防工程师 | 四级 | 2020-11-08 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
114 | 市本级 | 邓芳芳 | 女 | 1982-08-06 | 高级教师 | 三级 | 2020-09-04 | 2000 | 延安市新区第二中学 |
115 | 市本级 | 徐小娜 | 女 | 1988-12-14 | 卫生专业技术资格 | 五级 | 2020-09-27 | 1000 | 延安大学附属医院 |
116 | 市本级 | 刘雯 | 女 | 1984-01-26 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
117 | 市本级 | 白亚茹 | 女 | 1992-04-11 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
118 | 市本级 | 赵芳芳 | 女 | 1982-07-10 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安枣园小学 |
119 | 市本级 | 李惠 | 女 | 1975-07-16 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
120 | 市本级 | 李玉玲 | 女 | 1990-04-23 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 长安银行股份有限公司延安分行 |
121 | 市本级 | 呼妮 | 女 | 1982-12-11 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安实验小学 |
122 | 市本级 | 朱艳丽 | 女 | 1982-01-23 | 高级教师 | 三级 | 2020-09-04 | 2000 | 延安市新区第二中学 |
123 | 市本级 | 屈阳 | 男 | 1987-07-03 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
124 | 市本级 | 韩建生 | 男 | 1967-11-12 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
125 | 市本级 | 南京 | 男 | 1984-12-06 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市新区第二中学 |
126 | 市本级 | 王瑜 | 女 | 1985-11-25 | 健康管理师 | 三级 | 2021-02-05 | 2000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
127 | 市本级 | 马世德 | 男 | 1969-02-15 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 |
128 | 市本级 | 张艳荣 | 女 | 1974-11-28 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第四分公司 |
129 | 市本级 | 刘东杰 | 男 | 1983-10-27 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
130 | 市本级 | 贾晋军 | 男 | 1986-12-15 | 一级教师 | 四级 | 2020-09-27 | 1500 | 延安市新区第二中学 |
131 | 市本级 | 霍永辉 | 男 | 1994-11-26 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
132 | 市本级 | 曹健 | 男 | 1983-01-17 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
133 | 市本级 | 路福林 | 男 | 1985-06-26 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
134 | 安塞区 | 张万超 | 男 | 1994-11-14 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
135 | 安塞区 | 师塞涛 | 男 | 1991-12-15 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
136 | 安塞区 | 刘学超 | 男 | 1984-03-18 | 注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
137 | 安塞区 | 张建红 | 男 | 1968-03-29 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
138 | 安塞区 | 贺秉梅 | 女 | 1975-03-07 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
139 | 安塞区 | 马金玲 | 女 | 1988-04-12 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
140 | 安塞区 | 曹改莲 | 女 | 1984-04-15 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
141 | 安塞区 | 李倩 | 女 | 1989-10-24 | 社会工作者职业资格 | 四级 | 2020-11-11 | 1500 | 延安市安塞区民政局(临聘) |
142 | 安塞区 | 杜海萍 | 女 | 1986-02-08 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
143 | 安塞区 | 梁爽 | 女 | 1988-12-08 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
144 | 安塞区 | 康延娜 | 女 | 1986-02-07 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
145 | 安塞区 | 候宝能 | 女 | 1-85-09-27 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
146 | 安塞区 | 闫涛 | 男 | 1988-03-17 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
147 | 安塞区 | 冯燕 | 女 | 1986-06-15 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
148 | 安塞区 | 任盈盈 | 女 | 1992-03-28 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 1500 | 延安市安塞区人力资源有限公司 |
149 | 安塞区 | 陈媛媛 | 女 | 1991-02-02 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 |
150 | 宝塔区 | 方翠灵 | 女 | 1969-08-07 | 中级注册安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 |
151 | 宝塔区 | 安淑娟 | 女 | 1979-06-03 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 |
152 | 宝塔区 | 闫蓉 | 女 | 1987-02-04 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 |
153 | 宝塔区 | 白倩倩 | 女 | 1990-12-02 | 会计 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司 |
154 | 宝塔区 | 王行 | 男 | 1986-10-07 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安康厚工贸有限公司延飞丽柏酒店 |
155 | 宝塔区 | 陈荣荣 | 男 | 1990-09-16 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延安康厚工贸有限公司延飞丽柏酒店 |
156 | 宝塔区 | 王翠艳 | 女 | 1992-01-17 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市三立地基基础工程有限公司 |
157 | 宝塔区 | 贺继军 | 男 | 1968-04-16 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 |
158 | 宝塔区 | 吴海林 | 女 | 1988-08-24 | 会计 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安润土红色文化培训有限公司 |
159 | 富县 | 王芳 | 女 | 1990-06-23 | 审计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-11 | 1500 | 富县采油厂 |
160 | 富县 | 范煜洋 | 男 | 1979-06-12 | 统计专业技术资格 | 四级 | 2020-10-18 | 1500 | 富县采油厂 |
161 | 富县 | 韩华峰 | 男 | 1986-07-08 | 一级造价师工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 富县采油厂 |
162 | 富县 | 王 刚 | 男 | 1986-04-03 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 液化空气(延安)有限公司 |
163 | 富县 | 许小玲 | 女 | 1986-02-19 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延安市华圣三农科技有限公司 |
164 | 甘泉县 | 王艳霞 | 女 | 1979-03-17 | 消防设施操作员 | 五级 | 2021-05-16 | 1000 | 甘泉盛泰物业服务有限公司 |
165 | 甘泉县 | 薛景蔚 | 女 | 1985-02-18 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 1000 | 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂 |
166 | 黄陵县 | 黄林云 | 女 | 1982-09-09 |
人力资源 管理师 |
四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 |
167 | 黄陵县 | 吴广平 | 男 | 1984-10-20 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 1500 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 |
168 | 黄陵县 | 同奕申 | 男 | 1993-09-18 | 建造师 | 五级 | 2020-11-01 | 1000 | 黄陵矿业集团有限责任公司 |
169 | 黄陵县 | 张宝印 | 男 | 1966-02-05 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 |
170 | 黄陵县 | 朱蓉 | 女 | 1990-06-19 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 黄陵矿业集团有限责任公司 |
171 | 黄陵县 | 高婷 | 女 | 1983-10-25 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 黄陵矿业集团有限责任公司 |
172 | 黄陵县 | 罗锋 | 女 | 1983-12-02 | 执业药师 | 四级 | 2020-10-25 | 1500 | 黄陵矿业集团有限责任公司 |
173 | 黄陵县 | 张军 | 男 | 1974-05-15 | 安全工程师 | 四级 | 2020-11-15 | 1500 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 |
