2025年5月20日是第 26个“世界计量日”,全球主题中文翻译为“计量顺时代之需,应民生之盼”。为庆祝“世界计量日”,加强计量法律法规和计量知识宣传,营造社会各界关注计量、了解计量、支持计量、发展计量的良好氛围,根据市场监管总局统一部署和全省计量工作安排,在各市市场监管局的大力支持和全省各级各类计量技术机构的全力配合下,利用5月份,全省各级各类计量技术机构将在各自的门户网站上以图片、文字等方式向群众进行计量法律法规宣贯、计量知识宣传和检定校准项目介绍,展示计量实验室建设水平、项目能力以及检定校准操作流程。同时,可实时向党政机关、学校、企事业单位及社会各界开放计量实验室,引导参观者零距离接触计量实验室和计量标准器具。现就向社会开放计量实验室的计量技术机构名称等相关信息予以公告,望积极联系参与。
特此通告。
附件:“5·20世界计量日”计量实验室信息公示表
陕西省市场监督管理局
2025年5月8日
附件
单位 | 实验室名称 | 负责人 | 职务 | 联系方式 | 开放时间 | 备注 | ||||||
陕西省计量 科学研究院 | 计量文化展示中心 | 郑伟平 | 计量科 普人员 | 029-85893666 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
精密测量与光学工程计量研究所 | ||||||||||||
热工计量研究所 | ||||||||||||
称重与质量计量研究所 | ||||||||||||
力学声学与交通安全计量研究所 | ||||||||||||
气体流量计量研究所 | ||||||||||||
液体流量计量研究所 | ||||||||||||
电子与电磁计量研究所 | ||||||||||||
医疗与化学计量研究所 | ||||||||||||
可靠性试验及 环境能效检测研究所 | ||||||||||||
国家市场监管总局重点实验室(计量光学与应用) | ||||||||||||
陕西省产品质量监督检验研究院 | 定量包装商品 计量监督检验中心 | 高 溥 | 副所长 | 15091545426 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
气体报警仪计量实验室 | 胡雅涵 | 技术 主管 | 18209236815 | |||||||||
西安区域 | ||||||||||||
西安计量 技术研究院 | 衡器实验室、医疗实验室 | 李炳萱 | 副科长 | 029-88489201 | 2025年5年16日 上午:9:30-11:30, 下午:14:00-16:00 | 需提前预约,预约时间:工作日 | ||||||
高陵区质量 计量检测所 | 计量检定室 | 刘朝辉 | 所长 | 13519194120 | 5月10日至30日,每周二上午 时间:9:30-11:50 | |||||||
鄠邑区质量 计量检测所 | 压力表检测室、天平检测室 | 王 茹 | 所长 | 13572523396 | 5月10日至30 日,每周三下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
蓝田县质量 计量检测所 | 计量检测室 | 张 坤 | 所长 | 82732365 | 5月19日至30 日,每周二下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
周至县质量 计量检测所 | 计量检定室 | 赵遂彬 | 所长 | 68073996 | 5月10日至30 日,每周一下午 时间:15:00-17:00 | |||||||
西安通和电信设备检测有限公司 | 计量校准实验室 | 高凡杨 | 客户经理 | 18991298088 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
宝鸡区域 | ||||||||||||
宝鸡市质量技术 检验检测中心 | 省级压力仪表计量测试中心 及部分民生计量实验室 | 何 钊 | 副主任 | 0917-2798507 | 5月13日至27日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
凤翔区质量技术 监督检测检验所 | 压力室、天平室 | 高新刚 | 所长 | 0917-7219303 | 5月12日至31日,每周一上午 | |||||||
扶风县质检所 | 压力室 | 白雅清 | 0917-5211099 | 5月10日至30日,每周五下午时间:14:30-17:30 | ||||||||
千阳县质量技术 监督检测检验所 | 衡器室、天平室 | 侯千武 | 所长 | 0917-4241630 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
凤县质量技术 监督检测检验所 | 天平室、压力室 | 郝 莹 | 15332268067 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | ||||||||
咸阳区域 | ||||||||||||
咸阳市 计量测试所 | 全部实验室 | 柳 鹏 | 副所长 | 13891052995 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
兴平市质量技术 检测检验所 | 电表室 | 刘 博 | 所长 | 13991036155 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
武功县 检测检验所 | 压力实验室 | 赵小瑞 | 所长 | 13152331657 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
乾县质量技术 检测检验所 | 检测室 | 宋 洋 | 所长 | 18082212921 | 5月10日至20日,每周一下午 时间:14:30-17:00 | |||||||
礼泉县 检测检验所 | 压力实验室 | 张天峰 | 所长 | 13759707222 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
泾阳县质量技术监督检测检验所 | 衡器检测室 | 余佳欣 | 所长 | 18089108753 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:00-17:30 | |||||||
三原县质量技术检验检测所 | 压力表、血压计检定室 | 杨宏伟 | 所长 | 13572756222 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
永寿县 检测检验所 | 压力实验室 | 严 刚 | 所长 | 18082222729 | 5月10日至20日,每周五下午 | |||||||
彬州市质量技术检测检验所 | 检测室 | 王文刚 | 所长 | 13772559770 | 5月10日至20日,每周一下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
长武县质量技术监督检测检验所 | 计量检测室 | 任录平 | 所长 | 13991031045 | 5月10日至20日,每周一下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
旬邑县质量技术检验检测所 | 衡器检定室 | 袁天英 | 所长 | 13809101950 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
淳化县 检测检验所 | 压力实验室 | 张 远 | 所长 | 13335418882 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:30-18:00 | |||||||
铜川区域 | ||||||||||||
铜川市 计量测试所 | 计量检定室 | 薛 戡 | 副所长 | 0919-3285825 | 5月10日至30日,每周二上午时间:8:30-12:00 | |||||||
宜君县质量 检验检测中心 | 计量检定室 | 吉林林 | 副局长 | 13324680611 | 5月10日至30日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
陕西安远检测技术有限责任公司 | 计量检定室 | 黄少飞 | 质量 负责人 | 17729197979 | 5月10日至30日,每周二下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
渭南区域 | ||||||||||||
渭南市检验 检测研究院 | 燃气表、水表、电能表检定室 | 王 炬 | 室主任 | 15389385599 | 5月10日至31日,每 周 五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
压力表检测室 | 郝花丽 | 室主任 | 15399314078 | |||||||||
热工仪表计量检测实验室 | 党 鑫 | 室主任 | 13636814670 | |||||||||
金属量器检测实验室 | 李 超 | 室主任 | 17702958931 | |||||||||
华州区市场 监督管理局 | 检定室(1) | 杜海燕 | 室主任 | 15129332900 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:00-17:30 | |||||||
检定室(2) | 闫 萌 | 室主任 | 18182645103 | |||||||||
检定室(1) | 张景东 | 检定员 | 13992357555 | |||||||||
检定室(2) | 梁 荣 | 检定员 | 18791356413 | |||||||||
华阴市检测 检验所 | 压力表检定室 | 杨 洁 | 检定员 | 13571521808 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
血压计检定室 | 刘春梅 | 检定员 | 13571378298 | |||||||||
潼关县质量技术监督检验所 | 压力表检定室、血压计检定室 衡器检定室 | 宋红斌 | 所长 | 0913-3821669 | 5月10日至30日,每周四下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
大荔县检测 检验中心 | 压力表检定室 | 刘 燕 | 室主任 | 13891317192 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-16:30 | |||||||
血压计检定室 | 杨小茜 | 室主任 | 15336122159 | |||||||||
食品检测室 | 孙美娟 | 检定员 | 13892309945 | |||||||||
澄城县检验 检测中心 | 压力表检定室、血压计检定室 天平检定室 | 彭淑红 | 室主任 | 0913-6969939 | 5月10日至30日,每周五 时间: 8:30-11:30 14:30-17:30 | |||||||
合阳县质量技术监督检测检验所 | 血压计室、 压力表室 | 刘玲云 | 技术 负责人 | 0913-5518793 | 5月10日至30日,每周二上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
蒲城县质量技术监督检测检验所 | 天平与砝码实验室、 压力表实验室 | 葛 玮 | 所长 | 15009234999 | 5月10日至30日,每周四上午 时间:8:30-11:30 | |||||||
延安区域 | ||||||||||||
延安市质量技术检测研究院 | 产品质量实验室 | 徐 力 | 科长 | 13379558026 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-16:30 | |||||||
民生计量实验室 | 刘彦林 | 科长 | 13892115627 | |||||||||
延长县质量技术监督检测检验所 | 检定室 | 房学斌 | 所长 | 13119201058 | 5月10日至31日,每周三下午 时间:15:00-17:30 | |||||||
榆林区域 | ||||||||||||
榆林市计量 技术研究院 | 长度、热电、医疗理化、 力学、称重、流量、煤矿安全、 商品计量中心实验室 | 曹煜梅 | 15191220440 | 5月10日至30日 每周五下午 时间:14:30-17:30 | ||||||||
神木市市场 检验检测中心 | 压力表检定室 | 贾 妮 | 副主任 | 13772375413 | 5月10日至30日,每周二上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
府谷县质量技术检测检验所 | 压力表检定实验室、 衡器检定实验室 | 贾继林 | 实验室 主任 | 13389126685 | 5月10日至30日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
定边县质量技术和食品检验 检测中心 | 计量检定室 | 赵国梁 | 主任 | 18992263331 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | |||||||
靖边县市场 检验检测中心 | 水表检定实验室、燃气表检定实验室、压力表检定实验室、衡器检定实验室 | 贾晓瑞 | 股长 | 19929367577 | 5月10日至30日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
榆林市横山区 市场监督管理局 | 质量技术检测检验所 | 白 涛 | 所长 | 18791836515 | 5月10日至30日,每周四下午 时间:15:00-17:00 | |||||||
佳县质量技术 检测检验所 | 计量检验室 | 张 超 | 负责人 | 15596525666 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | |||||||
米脂县市场 综合服务中心 | 计量检验室 | 王 伟 | 主任 | 18392299119 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | |||||||
清涧县计量与 特种设备监管股 | 计量检验室 | 郝东海 | 股长 | 18992285861 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | |||||||
绥德县市场 服务中心 | 计量检定室 | 刘海峰 | 主任 | 18740622111 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | |||||||
吴堡县质量技术检测检验所 | 计量检验室 | 薛飞飞 | 19929548111 | 5月10日至30日,每周五上午时间:8:30-11:30 | ||||||||
子洲县市场 监管服务中心 | 计量实验室 | 张宏伟 | 主任 | 18992231788 | 5月10日至30日,每周五上午 | |||||||
汉中区域 | ||||||||||||
汉中市质量 技术监督检 验检测中心 | 长度光学实验室 力学理化实验室 热学电学实验室 | 赵永林 | 总工 程师 | 15091872098 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
南郑区质量技术监督检测检验所 | 压力检测室 | 翟廷忠 | 所长 | 15591605360 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
城固县质量技术监督检测检验所 | 压力检测室、衡器检测室 | 崔 超 | 所长 | 7218233 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
勉县质量技术监督检测检验所 | 压力检测室、质量检测室 | 董利军 | 所长 | 3211871 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
洋县质量技术监督检测检验所 | 压力表检测室、衡器检测室 | 杨利军 | 所长 | 8220585 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
西乡县质量技术检验检测中心 | 衡器、加油机检定室 | 王铭海 | 负责人 | 15399356721 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
略阳县质量技术监督检测检验所 | 压力检测实验室 | 张德刚 | 所长 | 13571648333 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
宁强县质量技术监督检测检验所 | 压力检测室 | 马 军 | 所长 | 15929426110 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
镇巴县产品质量 和食品药品 检验检测中心 | 计量检定实验室 | 华美琨 | 主任 | 13571608678 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
留坝县市场 监督管理局 | 计量检定实验室 | 魏 斌 | 所长 | 19891635003 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
佛坪县质量技术监督检测检验所 | 力学实验室 | 王万保 | 所长 | 8916529 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
安康区域 | ||||||||||||
安康市质量技术 检验检测中心 | 安康市质量技术检验检测中心 | 李宗钊 | 副主任 | 18991512339 | 5月10日至30日,每周五上午 时间:9:00-12:00 | |||||||
宁陕县检验 检测中心 | 计量实验室 | 赵耀军 | 主任 | 0915-6822552 | 5月21日,周三上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
白河县检验 检测中心 | 白河县检验检测中心计量检定室 | 刘仁芳 | 股长 | 18710655899 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
岚皋县检验 检测中心 | 计量检定室 | 胡金志 | 检定员 | 13509151719 | 5月19日至5月20日 时间:14:30-17:30 | |||||||
平利县检验 检测中心 | 计量实验室 | 徐子阳 | 中心主任 | 18992523456 | 5月20日 时间:14:30-17:30 | |||||||
石泉县食品药品 和质量技术 检验检测中心 | 压力表、天平实验室 | 张 婷 | 股长 | 0915-6312152 | 5月10日至31日,每周五上午 时间:8:00-12:00 | |||||||
紫阳县食品药品 和质量技术 检验检测中心 | 计量实验室 | 唐朝晖 | 副主任 | 18791583091 | 5月10日至25日,每周五上午 时间:9:00-11:30 | |||||||
旬阳市食品药品 和质量技术 检验检测中心 | 压力表、血压计、 天平、衡器实验室 | 邵 兵 | 股长 | 18509159699 | 5月19日至5月20日 时间:14:30-17:30 | |||||||
镇坪县检验 检测中心 | 压力表试验室、血压计试验室、衡器试验室 | 刘晓东 | 主任 | 15909150880 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
汉阴县市场 监督管理局 | 计量实验室 | 徐艳艳 | 主任 | 13909155134 | 5月19日 时间:14:30-17:30 | |||||||
商洛区域 | ||||||||||||
商洛市计量 测试所 | 医疗理化室、衡器室 | 任丹雅 | 总工程师 | 18991446990 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
洛南县质量技术 检测检验所 | 检定室 | 王 辉 | 所长 | 18992489292 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:15:00-17:00 | |||||||
丹凤县质量技术 检测检验所 | 计量检定室 | 王春 月园 | 13468730274 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | ||||||||
商南县质量技术 检测检验所 | 计量实验室 | 吴悠玉 | 所长 | 13891406646 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:00-18:00 | |||||||
山阳县质量技术 检测检验所 | 检定一室 检定二室 | 何福平 | 所长 | 13991408019 | 5月10日至30日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
镇安县质量技术 检测检验所 | 计量检验室 | 王艳粉 | 0914-5326438 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | ||||||||
柞水县质量技术 检测检验所 | 压力实验室、衡器实验室 | 赖光利 | 所长 | 13992455517 | 5月10日至31日,每周四上午 时间:10:00-12:00 | |||||||
杨凌示范区区域 | ||||||||||||
杨凌质量技术检 测检验所 | 流量室、压力室 | 龙 刚 | 副所长 | 87066666 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
陕西省法定计量检定机构 | ||||||||||||
陕西省建筑科学 研究院有限公司 | 计量实验室 | 白 帆 | 技术 负责人 | 18602984428 | 5月16日至23日,每周五上午 时间:09:30-11:30 | |||||||
中国空间技术 研究院西安分院 | 航天校准实验室 | 常书昌 | 主任 | 17795724163 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
西安高压电器 研究院股份 有限公司 | 产业计量中心 | 钟 磊 | 产业计量中心主任 | 029-84493265 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
中国地震局 第二监测中心 计量检定站 | 计量实验室 A02、B01 | 黄 智 | 技术 负责人 | 02985506519 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
中电科瑞测 (西安)科技服务有限公司 | 计量校准实验室 (无线电、时间频率) | 刘 洋 | 计量中 心主任 | 13679223573 | 5月12日至30日,每周三、五上午,时间:9:00-12:00 | |||||||
西安汉唐分析 检测有限公司 | 计量中心 | 余泽利 | 副主任 | 15339289765 | 5月10日至30日,每周一下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
中国石油天然气 股份有限公司 陕西销售分公司 | 计量检定室 | 郭 瑞 | 技术 负责人 | 029-88899325 | 5月10日至23日,每周五下午 时间:14:00-16:30 | |||||||
西安航天动力 测控技术研究所 | 计量检测中心 | 钱同伍 | 主任 | 15339032723 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:00-17:30 | |||||||
西安航天 动力研究所 | 西安航天动力研究所计量室 | 杨 云 | 副主任 | 13679213269 | 5月10日至29日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
中国飞行试验 研究院计量中心 | 压力、温度实验室 | 蔡元康 | 办公室 组长 | 15529099362 | 5月10日至31日,每周五下午时间:15:00-17:30 | 仅对院内部门开放 | ||||||
中国铁路西安局 质量技术监督所 | 铁路专用压力实验室 | 贺亚斌 | 计量管理站副站长 | 18682956219 | 5月10日至31日,每周三下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
西仪股份有限公司工业自动化仪表研究所分公司 | 温度实验室、力学实验室、 电学实验室 | 王 锋 | 主任 | 13325489758 | 5月10日至23日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省电力有限公司营销服务中心计量中心 |
单相电能表检定实验室
| 邵方静 | 副主任 | 15191439079 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省电力 有限公司西安供电公司计量中心 | 电能表实验室 | 冷 雪 孟炀子 | 副主任 班长 | 13571800865 13772017201 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 宝鸡供电公司 | 电能表实验室 | 刘 军 刘晓波 | 副主任 班长 | 18691720567 13571775611 | 5月14日至20日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 安康供电公司 | 计量检定室 | 刘一璇 | 检定员 | 15202415598 | 5月10日至23日,每周五上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 商洛供电公司 | 计量实验室 | 惠 礼 | 副主任 | 09142103622 13991487880 | 5月10日至30日,每周二上午 时间:9:00-12:00 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 铜川供电公司 | 电能表实验室 | 张 艳 | 班长 | 0919-3452937 | 5月10日至30日,每周四下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 汉中供电公司 | 电费计量中心电能表、 互感器实验室 | 王 刚 | 主任 | 18991602098 | 5月19日至23日,每天下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 渭南供电公司 | 电费计量中心 计量检定班 | 邹 娟 | 班长 | 13992331116 0913-2163015 | 5月10日至30日,每周五 时间:8:30-11:30 14:30-17:30 | |||||||
国网陕西省电力有限公司西咸新区供电公司 | 计量检定实验室 | 昝黎宁 | 专责 | 18192065877 | 5月19日至30日,每周二上午 时间:9:00-11:30 | |||||||
陕西陕煤澄合 矿业有限公司 通风安全仪表站 | 风速仪表检验室、压力表检验室 | 陈 凯 | 仪表站 站长 | 18729939542 | 5月10日至12日,每周三上午 时间:9:30-10:30 | |||||||
国网陕西省 电力有限公司 咸阳供电公司 | 电能表实验室 | 高 馨 | 班长 | 13008542028 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-17:00 | |||||||
流量室 | 梁 涛 | 17765093686 | 时间:15:00-18:00 | |||||||||
化学室 | 张萧蕊 | 室主任 | 18092574430 | |||||||||
温度压力室 | 王凯奇 | 室主任 | 17602924426 | |||||||||
陕西国华现代测控技术有限公司 | 物理实验室、化学实验室、 流体实验室、环境实验室 | 杨嘉泉 | 副总经理 | 18192310876 | 5月10日至20日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
陕西华科检测 技术有限公司 | 陕西华科检测技术有限公司 | 王 玲 | 副总经理 | 18066593726 | 5月10日至30日,每周三下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
中检西北计量 检测有限公司 | 热学、力学、理化、 几何量、电学、医疗 | 王海娟 陈 飒 | 质量 负责人 | 18091883595 13629297003 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:13:30-17:00 | |||||||
陕西匠鑫检验 检测有限公司 | 衡器实验室 | 燕 婷 | 实验室 负责人 | 13259462256 | 5月10日至31日,每周五下午时间:14:30-17:30 | |||||||
交通实验室 | 郭 威 | 实验室 负责人 | 18049061026 | |||||||||
气体实验室 | 姚 程 | 实验室 负责人 | 15592273990 | |||||||||
热学实验室 | ||||||||||||
理化实验室 | ||||||||||||
陕西协成测试 技术有限公司 | 计量实验室 | 李鹏鹏 | 技术 负责人 | 18966873681 | 5月10日至20日,每周二下午 时间:14:00-16:30 | |||||||
陕西海拓测控 科技有限公司 | 温度室 | 张新礼 | 实验室 主任 | 15829808216 | 5月12日至23日 每周一至周五下午 时间:15:00-17:00 | |||||||
化学室 | 刘蒙蒙 | 实验室 主任 | 18629264505 | |||||||||
力学室(一) | 赵领超 | 实验室 主任 | 13228022979 | |||||||||
力学室(二) | ||||||||||||
陕西科庆计量测试技术有限公司 | 压力实验室、温度实验室、理化实验室 | 王 冲 | 技术 负责人 | 18092563109 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:00-17:00 | |||||||
陕西云展检测 科技有限公司 | 力学实验室 | 雒 赞 | 主任 | 13992775355 | 5月10日至30日,每周五上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
陕西兴晟泰检测 科技有限公司 | 力学实验室 | 白泽望 | 技术 负责人 | 18291603959 | 5月12日至23日,每周一 时间:09:00-17:00 | |||||||
陕西国联计量检测校准有限公司 | 玻璃量器室 | 周鹏飞 | 副总经理 | 18092068328 | 5月10日至20日,每周二下午 时间:14:00-16:00 | |||||||
陕西龙源阳光检验检测有限公司 | 压力室、热工室 | 古 喆 | 技术 负责人 | 13474295083 | 5月10日至31日,每周五下午 时间:14:30-17:30 | |||||||
陕西米特工程 检测有限公司 | 医疗实验室 | 成 婷 | 实验室 负责人 | 18729512281 | 5月10日下午14:00-17:00 | |||||||
压力实验室 | 5月16日下午14:00-17:00 | |||||||||||
化学实验室 | 5月23日下午14:00-17:00 | |||||||||||
温度实验室 | 5月26日下午14:00-17:00 | |||||||||||
陕西卓衡油田 设备检测服务 有限公司 | 力学二室、热工室 | 史想全 | 技术 负责人 | 15891706773 | 5月10日至31日,每周四上午 时间:10:00-11:30 | |||||||
陕西远景检验 检测有限公司 | 力学2实验室 | 刘小刚 | 实验室 负责人 | 18182622393 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:00-16:00 | |||||||
陕西华研计量技术有限责任公司 | 化学实验室、力学实验室、 热学实验室 | 沈朋超 | 技术 负责人 | 13152090076 | 5月19日至20日下午 时间:15:00-17:00 | |||||||
陕西正量安全 生产检验检测 有限公司 | 理化实验室、热学实验室、 力学实验室、气象实验室 | 马玉凯 | 技术 负责人 | 19891459532 | 5月12日至23日, 时间:15:00-17:00 | |||||||
陕西浩晨检测技术服务有限公司 | 实验室 | 王 飞 | 主任 | 15771717050 | 5月12日至23日,每周一下午 时间:14:30-17:00 | |||||||
陕西华元检测 技术有限公司 | 力学实验室、热学实验室 | 赵咏梅 | 质量 负责人 | 18629359767 | 5月10日至25日,每周五上午 时间:9:00-11:00 | |||||||
西安特达计量检测研究有限公司 | 计量实验室 | 郭 英 | 技术 负责人 | 15229014112 | 5月20日,上午 时间:10:00-12:00 | |||||||
陕西时华众创计量检测有限公司 | 理化实验室、风速实验室、 温度实验室、力学实验室 | 井 媛 | 技术 负责人 | 17390711014 | 5月10日至30日,每周五下午 时间:14:30-16:30 | |||||||
陕西天宇衡量检测技术有限公司 | 理化检测室、温度检测室、 长度检测室、力学检测室 | 林学明 | 董事长 | 15229973652 | 5月15日至25日,每周五上午 时间:9:00-11:00 |