今年7月份,我省出现大范围强降雨,致使商洛市柞水县高速公路桥梁发生垮塌,宝鸡、商洛、汉中等多地发生洪涝灾害,启动了省级自然灾害救助一级应急响应,灾情十分危急。全省民政系统积极落实防汛救灾工作要求,发布倡议书,引导社会组织有序参与防汛救灾。据统计,全省949家(其中省级36家,市县913家)社会组织积极响应号召参与防汛救灾,捐款捐物折价1930余万元,并为受灾地区群众生活和救援工作提供支持。
为切实发挥防汛救灾工作中先进典型的激励引领作用,陕西省民政厅办公室组织开展了助力防汛救灾优秀社会组织案例征集活动。经组织申报、各地推荐、专家评审等环节,拟对52个助力防汛救灾优秀社会组织案例进行通报表扬,现予公示,名单如下:
助力防汛救灾优秀社会组织案例名单
(共52个,排名不分先后)
1 | 省级社会组织 | 陕西省慈善协会 |
2 | 陕西省慈善联合会 | |
3 | 陕西省曙光应急救援协会 | |
4 | 陕西公羊会公益救援促进会 | |
5 | 陕西妇源汇性别发展中心 | |
6 | 陕西仁爱儿童援助中心 | |
7 | 陕西社会组织服务中心 | |
8 | 陕西省注册税务师协会 | |
9 | 陕西省煤炭工业协会 | |
10 | 陕西省残疾人福利基金会 | |
11 | 陕西省药品零售行业协会 | |
12 | 西安市 | 西安市扶弱助困公益慈善基金会 |
13 | 西安市上善公益慈善基金会 | |
14 | 西安市民安应急救援中心 | |
15 | 西安市山阳商会 | |
16 | 西安市华山青年创业公益慈善协会 | |
17 | 西安市柞水商会 | |
18 | 西安市助老爱幼公益慈善基金会 | |
19 | 铜川市 | 铜川市慈善暨扶贫协会 |
20 | 铜川市耀州区个体私营企业协会 | |
21 | 宝鸡市 | 宝鸡市机械工程协会 |
22 | 宝鸡市慈善总会 | |
23 | 宝鸡市青年企业家协会 | |
24 | 宝鸡高新雷霆应急救援中心 | |
25 | 宝鸡曙光应急救援中心 | |
26 | 宝鸡蓝天应急救援中心 | |
27 | 宝鸡市渭滨区领军教育培训学校 | |
28 | 咸阳市 | 咸阳市小桔灯公益服务中心 |
29 | 乾县红十字曙光救援中心 | |
30 | 咸阳市渭城区曙光救援队 | |
31 | 渭南市 | 富平县青年特战救援队 |
32 | 白水县曙光应急救援中心 | |
33 | 延安市 | 黄陵县龙乡青年志愿者协会 |
34 | 延川县雷霆应急救援队 | |
35 | 子长市雷霆应急救援中心 | |
36 | 甘泉蓝天应急救援队 | |
37 | 甘泉阳光志愿者救援队 | |
38 | 黄龙蓝天救援队 | |
39 | 安康市 | 安康市社会工作师协会 |
40 | 紫阳县社会组织服务中心 | |
41 | 汉中市 | 汉中市蒲公英公益志愿者协会 |
42 | 汉中市曙光应急救援协会 | |
43 | 宁强县慈善协会 | |
44 | 宁强县妇女儿童发展中心 | |
45 | 商洛市 | 商洛市银行业协会 |
46 | 商洛市商州区慈善协会 | |
47 | 商洛市商州区义工联合会 | |
48 | 洛南县曙光应急救援协会 | |
49 | 镇安县慈善协会 | |
50 | 柞水县爱心义工协会 | |
51 | 柞水县曙光应急救援中心 | |
52 | 柞水县慈善协会 |
公示日期为2024年11月26日至2024年12月2日。如有异议,请于公示期内以书面形式向陕西省民政厅提出。以单位名义提出的,须加盖单位公章;以个人名义提出的,须写明联系方式并签名。反映情况要实事求是,提供详实的佐证材料。
联系人:陕西省民政厅社会组织管理局 白宝宏
联系电话:029-63917534
电子邮箱:317871020@qq.com
邮寄地址:西安市新城区东新街403号陕西省民政厅社会组织管理局(邮编:710006)
陕西省民政厅
2024年11月26日