2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金拟支持中小企业设备类技术改造项目单位公示
根据《陕西省省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金管理办法》规定,现将2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金拟支持中小企业设备类技术改造项目单位予以公示。公示期为2023年8月12日至8月16日。
如有异议,请在公示期内实名反馈省工业和信息化厅,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
联系电话:省工业和信息化厅 029-63916822
附件:2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金拟支持中小企业设备类技术改造项目单位汇总表
陕西省工业和信息化厅
2024年8月12日
2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金拟支持中小企业设备类技术改造项目单位汇总表
序号 | 单位名称 |
1 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 |
2 | 西安市群健航空精密制造有限公司 |
3 | 西安京西双鹤药业有限公司 |
4 | 西安世纪盛康药业有限公司 |
5 | 陕西固勤材料技术有限公司 |
6 | 西安利和愽机械制造有限公司 |
7 | 西安华力装备科技有限公司 |
8 | 西安三航动力科技有限公司 |
9 | 西安中捷飞工贸有限责任公司 |
10 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 |
11 | 陕西创普斯新能源科技有限公司 |
12 | 陕西恒德精密机械有限公司 |
13 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 |
14 | 西安乔路铭科技有限公司 |
15 | 西安拓普汽车部件有限公司 |
16 | 采埃孚东方汽车安全技术(西安)有限公司 |
17 | 陕西福贞金属包装有限公司 |
18 | 陕西庆华汽车安全系统有限公司 |
19 | 西安德卡汽车系统有限公司 |
20 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |
21 | 西安超码科技有限公司 |
22 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
23 | 广联航空(西安)有限公司 |
24 | 西安宇烈精密制造有限公司 |
25 | 西安航天华阳机电装备有限公司 |
26 | 西安恒达微波技术开发有限公司 |
27 | 西安市渭河锻造厂有限公司 |
28 | 陕西科达利五金塑胶有限公司 |
29 | 法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司 |
30 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 |
31 | 西安钧诚精密制造有限公司 |
32 | 西安航天民芯科技有限公司 |
33 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 |
34 | 西安西谷微电子有限责任公司 |
35 | 西安君信电子科技有限责任公司 |
36 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 |
37 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 |
38 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 |
39 | 宝鸡华岚新材料科技有限公司 |
40 | 陕西群力电工有限责任公司 |
41 | 陕西柳林酒业集团有限公司 |
42 | 宝鸡地通汽车制品有限公司 |
43 | 宝鸡海华金属复合材料有限公司 |
44 | 宝鸡市东阳机械制造有限公司 |
45 | 陕西大力神航空新材料科技股份有限公司 |
46 | 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 |
47 | 陕西鼎川汽车内饰件科技有限公司 |
48 | 陕西汉和新材料科技有限公司 |
49 | 陕西太白黄金矿业有限责任公司 |
50 | 宝鸡巨成钛业股份有限公司 |
51 | 宝鸡市新福泉机械科技有限公司 |
52 | 宝鸡市通润金属材料有限公司 |
53 | 宝鸡百盛泰有色金属材料有限公司 |
54 | 陕西华陆金钛工业有限公司 |
55 | 宝鸡核力材料科技有限公司 |
56 | 陕西至信机械制造有限公司 |
57 | 宝鸡泰鸿机电有限公司 |
58 | 宝鸡宝钛精密锻造有限公司 |
59 | 宝鸡市东强有色金属有限公司 |
60 | 陕西鼎益钛谷新材料有限公司 |
61 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 |
62 | 陕西岐品福食品有限公司 |
63 | 陕西龙富绿源食品开发有限公司 |
64 | 宝鸡鑫龙余管营汽车零部件有限公司 |
65 | 陕西华玥鼎泰新材料有限公司 |
66 | 陕西创能筑工科技有限公司 |
67 | 陕西百佳年代薄膜科技有限公司 |
68 | 咸阳通润机械制造有限公司 |
69 | 陕西新宝磁性材料有限公司 |
70 | 乾县海螺水泥有限责任公司 |
71 | 陕西金隅加气装配式部品有限公司 |
72 | 陕西九丰源好农时牧业有限公司 |
73 | 西安市政道桥建设集团有限公司(礼泉)智造基地 |
74 | 咸阳海创环境能源有限责任公司 |
75 | 陕西长风动力有限公司 |
76 | 咸阳金钻数码有限公司 |
77 | 冠捷显示科技(咸阳)有限公司 |
78 | 陕西宏祥专用汽车零部件有限公司 |
79 | 丰厨(兴平)食品有限公司 |
80 | 陕西天成航空材料股份有限公司 |
81 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
82 | 陕西石竹能源科技有限公司 |
83 | 铜川特必克汽车零部件有限公司 |
84 | 陕西安泰金属新材料有限公司 |
85 | 铜川安泰容电子科技有限公司 |
86 | 陕西日月芯半导体有限公司 |
87 | 铜川瑞麦食品有限公司 |
88 | 陕西赛骏专用车制造有限公司 |
89 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 |
90 | 陕西旭强瑞清洁能源有限公司 |
91 | 派尔森创新科技股份有限公司 |
92 | 华阴海创环境科技有限责任公司 |
93 | 陕西汇海亚森实业有限公司 |
94 | 陕西九益生物技术有限公司 |
95 | 陕西国维淀粉有限责任公司 |
96 | 富平县维邦塑业有限公司 |
97 | 北新建材(陕西)有限公司 |
98 | 陕西北方民爆集团有限公司渭南分公司 |
99 | 铂力特(渭南)增材制造有限公司 |
100 | 延安富友工贸有限责任公司 |
101 | 陕西逸仰实业有限公司 |
102 | 延安圣燃能源科技有限公司 |
103 | 延安兰业能源化工有限公司 |
104 | 延安昱源工贸有限公司 |
105 | 陕西粮农谷添力生态农业有限公司 |
106 | 陕西华燕航空仪表有限公司 |
107 | 陕西长空齿轮有限责任公司 |
108 | 汉中大秦机械有限公司 |
109 | 汉中万利航空装备制造有限公司 |
110 | 陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司 |
111 | 安康泰达讯智能科技有限公司 |
112 | 商南县乡村振兴投资开发有限责任公司 |
113 | 洛南县九龙矿业有限公司 |
114 | 陕西博德曼科技有限公司 |
115 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
116 | 陕西柏宏欧利塑业有限公司 |
117 | 陕西环保集团商州生物科技有限公司 |
118 | 杨凌华之沣饮料有限公司 |
119 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司 |
120 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 |
121 | 杨凌绿方生物工程有限公司 |
注:单位名称排序不分先后。 |