安塞区2026年惠民惠农补贴资金项目政策公示
来源: 安塞区财政局
19小时前
安塞区2026年惠民惠农补贴资金项目政策公示
| 序号 | 惠民补助项目名称 | 补贴标准 | 补贴范围 | 主管单位 | |
| 1 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 100元/亩/年。 | 退耕还林还草农户 | 林业局 0911-6223017 | |
| 2 | 退耕还林征占用兑现 | 原政策160元/亩。 | 油气资源变更设计所涉及的异地恢复造林退耕农户 | ||
| 3 | 国家森林生态效益补偿资金 | 16元∕亩。 | 安塞区区域内国有林地; 安塞区区域内国有林地退耕还林 | ||
| 4 | 贫困人口生态护林员工资 | 各县根据下达的补助资金,结合本地区实际情况,统筹考虑管护面积与管护难度、现有护林员工资水平等因素,合理确定每名生态护林员不超过1万元的具体补助标准。 | 建档立卡贫困户 | ||
| 5 | 耕地地力保护补贴 | 根据上级下达资金和补贴面积核算。 | 拥有耕地承包权的种粮农民 | 农业农村局0911-6212339 | |
| 6 | 大豆玉米带状复合种植(中央补助资金) | 150元/亩。 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | ||
| 7 | 大豆玉米带状复合种植(省级补助资金) | 50元/亩。 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | ||
| 8 | 农机具购置补贴 | 定额补贴。 | 全区内直接从事农业生产的个人(农民)和农业生产经营组织 | ||
| 9 | 大棚保温被补助 | 推广使用保温被新建棚(100米×9米)每座补助5000元。 | 购保温被的种棚菜农 | ||
| 10 | 农业产业补助 | 最高标准补助不超过30000元/户。 | 建档立卡脱贫户 | ||
| 11 | 农民技能培训 | 按照补贴标准最高不超过2000元/人。 | 全区建档立卡脱贫户,使脱贫人口有一技之长。 | ||
| 12 | 财政“雨露计划” | 按照每人每年3000元标准补贴。 | 全区建档立卡脱贫户中高职在校生 | ||
| 13 | 水库移民后扶直补资金 | 300元∕人/半年。 | 大、中型水库的农村移民 | 水务局0911-6210289 | |
| 14 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 一般户救助标准130元/人,重点生活困难户救助标准230元/人。 | 遭受自然灾害导致冬春生活困难的受灾人员。 | 应急管理局0911-6222345 | |
| 15 | 农村危房改造 | 改造面积要求:1人户补助改造面积20平方米-25平方米;2人户补助改造面积30平方米-50平方米;3人户补助改造面积不低于50平方米-60平方米;3人以上户补助改造面积,人均不少于13平方米,不超过18平方米。新建或改造面积超出改造补助要求的,一律不予补助。 补助标准: 1、低收入群体重点对象维修加固:按户籍家庭人数进行补助。1人户,每户补助1.3万元;2人户,每户补助1.5万元;3人户,每户补助1.7万元;3人及以上,每户补助1.8万元。 2、低收入群体重点对象新建:按户籍家庭人数进行补助。1人户,每户补助3.13万元;2人户,每户补助3.5万元;3人户,每户补助3.7万元;3人及以上,每户补助3.9万元。 | 居住在危房的低收入群体等重点对象。(易返贫户、易致贫户、符合条件的脱贫户、基本生活出现严重困难家庭、低保户、低保边缘户、分散供养特困人员。) | 住建局0911-6213836 | |
| 16 | 优抚对象抚恤和生活补助 | 六级 | 因战:53940/年、人;因公49620/年、人;因病40752/年、人。 | 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金 | 民政局0911-6212398 |
| 七级 | 因战:40260/年、人;因公35016元/年、人。 | ||||
| 八级 | 因战:25416元/年、人;因公22620元/年、人。 | ||||
| 九级 | 因战:21096元/年、人;因公16488元/年、人。 | ||||
| 十级 | 因公12324元/年、人。 | ||||
| 17 | 三属定期抚恤金 | 烈属43116/年/人;因公牺牲军人遗属元36000/年/人;病故军人遗属32928元/年/人。 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | ||
| 18 | 在乡复员军人生活补助 | 抗日战争时期入伍2259.5元/月/人;其他时期入伍的,不低于2199.5元/月/人。 | 在乡复员军人。 | ||
| 19 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 844元/月、人。 | 带病回乡退役军人。 | ||
| 20 | 参战退役军人生活补助 | 909元/月/人。 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | ||
| 21 | 部分烈士子女生活补助 | 1506元/月/人。 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | ||
| 22 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 每服役一年义务兵役每人100.05元/月。 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | ||
| 23 | 城市低保对象补助 | 保障标准提高到8400元/人/年。 | 家庭成员人均月收入低于所在地低保标准城市居民。 | ||
| 24 | 农村低保对象补助 | 保障标准提高到年6300元/人/年。 | 家庭年人均收入低于所在地低保标准的农村居民。 | ||
| 25 | 分散供养特困人员补助 | 特困供养金分两部分:基本生活补贴和照料护理补贴。农村特困人员基本生活补贴8400元/人年。照料护理补贴分三档,全自理为最低工资标准10%,半护理为最低工资标准20%,全护理为最低工资标准40%。城市特困人员基本生活补贴10920元/人·年。照料护理补贴分三档,全自理为最低工资标准10%,半护理为最低工资标准20%,全护理为最低工资标准40%。 | 老年、残疾或未满16周岁的居民,无劳动能力、无生活来源由无法定赡养、抚养义务人,或其法定赡养人、抚养、抚养义务人无赡养、抚养、抚养能力的,可享受特困人员供养待遇。 | ||
| 26 | 低保边缘家庭补助 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款。 | 不符合最低生活保障对象认定条件,但共同生活家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍,且符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的家庭 | ||
| 27 | 残疾人两项补贴 | 困难残疾人生活补贴标准为每月100元/人;重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人120元/人月;二级残疾人80元/人月。 | 具有安塞区户籍并持有二代中华人民共和国残疾人证的低保家庭中的残疾人和持有1-3级残疾人证的非低保家庭中的残疾人;重度残疾人护理补贴对象为具有安塞区户籍并持有残疾人证的、残疾等级为1-2级的视力、肢体、智力、精神和多重残疾人。 | ||
| 28 | 分散供养孤儿基本生活补贴 | 福利机构供养孤儿基本生活最低养育标准每人每月1800元,社会散居孤儿基本生活最低养育标准每人每月1400元。 | 具有安塞户籍,失去父母、查找不到父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人,包括亲属抚养、机构养育、家庭寄养、独立生活的孤儿。 | ||
| 29 | 严重精神障碍患者监护人补贴 | 2400元/年。 | 具有本省户籍且在本省行政辖区内居住的,登记并录入国家严重精神障碍信息管理系统在档管理的严重精神障碍患者和登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险评估在3级以上的患者(以下统称被监护人)。严重精神障碍患者是指患有精神分裂症、妄想性障碍(偏执性精神病)、分裂情感碍、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍及按严重精神障碍发病报告管理办法报告的其他严重精神障碍患者。 | ||
| 30 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 按照不低于福利机构孤儿养育标准的50%发放生活补贴,900元/人月,对纳入低保的,在分类保障的基础上,采取补差的办法。 | 指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童;或者父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。 | ||
| 31 | 高龄老人生活保健补贴 | 70-79岁每月50元;80-89岁每月100元;90-99岁每月200元;100岁以上每月300元。 | 区域内年满70周岁以上老年人。 | ||
| 32 | 残疾人专职委员补贴 | 村专职委员补贴200元/人/月,镇街专职委员补贴320元/人/月。 | 各镇街(行政村、社区)残疾人专职委员 | 残联0911-6215997 | |
| 33 | 贫困残疾学生助学补贴 | 1000元/人/年。 | 在校中小学残疾学生 | ||
| 34 | 残疾人自主创业扶持 | 5000元/人/年。 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。原残疾人阳光增收项目合并到自主创业项目。 | ||
| 35 | 残疾人燃油补贴 | 260元/人/年。 | 城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人。 | ||
| 36 | 乡村医生补助 | 每年人均补助1万元(按照考核结果比例发放补助,平台发放省市7500元,区级配套2500元预算到个卫生院,由卫生院考核发放)。 | 全区在职乡村医生 | 卫生健康局0911-6212633 | |
| 37 | 奖励扶助资金 | 计划生育国家级奖励扶助政策 | 100元/人/月。 | 1、现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女。2、1933年1月1日以后出生,年满60周岁。 | |
| 计划生育省级奖励扶助政策 | 100元/人/月。 | 1、现存一个女孩。2、年满55-59周岁(享受对象的年龄以当年年底前满55-59周岁为准)。 | |||
| 农村独女户、双女绝育户女孩考取大学补助 | 一次性补助:本科5000元、专科3000元。 | 农村独女户、双女绝育户孩子考取大学补助 | |||
| 38 | 独生子女保健费补贴 | 独生子女保健费 | 30元/户/月。 | 领取独生子女父母光荣证的独生子女户 | |
| 39 | 双女户补助 | 区级双女绝育户奖励扶助政策 | 100元/人/月。 | 1、只生育2个女孩。2、一方做了绝育手术。 | |
| 40 | 退休人员独生子女奖励费 | 城市独生子女父母补助金政策 | 120元/人/月。 | 1、生育(或保养)一个子女,并领取《独生子女父母光荣证》。2、男年满60周岁、女年满55周岁(干部职工需要办理退休手续)。 | |
| 41 | 计划生育家庭特别扶助奖励 | 计划生育家庭特别扶助政策 | 独生子女伤残夫妻460元/人/月;独生子女死亡家庭(49-59周岁)夫妻590元/人/月;独生子女死亡家庭(60周岁以上)夫妻1000元/人/月。 | 没有违反国家和我省计划生育法律法规生育,只生育一个子女或合法收养一个子女。2、1933年1月1日以后出生,女方年满49周岁。 | |
| 计划生育失独家庭一次性补助 | 一次性补偿3万元/户。 | 独生子女死亡家庭 | |||
| 42 | 村干部补贴 | 村党组书记、村委会主任“一肩挑”每人每月补贴3800元/月,分设的每人每月3000元。纳入发放范围的其他人员补贴标准每人每月2100元/月,交叉任职的每人每月2200元。 | 全区117个行政村 | 组织部0911-6222146 | |
| 43 | 学前教育家庭经济 困难幼儿生活补助 | 学前大、中、小班750元/生/年。 | 接受学前教育的家庭经济困难儿童、烈士子女以及因公牺牲军人、警察、消防人员等子女 | 教体局0911-6212489 | |
| 44 | 义务教育家庭经济 困难学生生活补助 | 寄宿生:小学1250元/生/年 ,初中1500元/生/年; 非寄宿生:小学625元/生/年,初中750元/生/年 | 具有正式注册学籍的家庭经济困难学生 | ||
| 45 | 普通高中 国家助学金 | 特别困难2800元/生/年 一般困难1800元/生/年 | 具有正式注册学籍的家庭经济困难学生 | ||
| 46 | 中等职业教育 国家助学金 | 特别困难2800元/生/年 一般困难1800元/生/年 | 全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生;原国家集中连片特困县(区)中等职业学校农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围 | ||
| 47 | 枣林煤矿轮换工生活补助 | 按照安塞区信访联席会议纪要(塞信联函【2015】1号)执行。 | 原枣林煤矿轮换工。 | 经济发展局0911-6212101 | |


领取企业服务码
服务热线 :400-0911-079