关于对2021年第一批享受失业保险稳岗返还企业的公示
根据延安市人社局、财政局《关于转发〈陕西省人社厅 财政厅关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知〉的通知》(延人社发〔2021〕184号)精神,现将第一批292户享受稳岗返还企业名单进行公示。公示期限2021年10月11日至2021年10月15日。如对享受稳岗返还企业有异议,请及时向延安市失业保险经办处反馈。
反馈电话:0911-7092352 0911-2162003
附件:延安市2021年享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批)
2021年10月11日
延安市2021年享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批) | |||||||||
单位:人、元 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 上年末参保人数 | 上年度月均参保人数 | 上年度领取失业保险金人数 | 裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 返还标准 | 审核金额 |
1 | 市本级 | 陕西卓奥建筑工程有限公司 | 8 | 6.5 | 0 | 0.00% | 839.28 | 60.00% | 503.57 |
2 | 市本级 | 延安大数据运营有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | 3866.85 | 60.00% | 2320.11 |
3 | 市本级 | 延安妇女儿童医院有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 268.32 | 60.00% | 160.99 |
4 | 市本级 | 延安南泥湾学院有限公司 | 14 | 15.92 | 0 | 0.00% | 2159.04 | 60.00% | 1295.42 |
5 | 市本级 | 延安中影文化传媒有限公司 | 8 | 9 | 0 | 0.00% | 1229.28 | 60.00% | 737.57 |
6 | 市本级 | 延安守山机械制造有限公司 | 81 | 65.75 | 0 | 0.00% | 7909.2 | 60.00% | 4745.52 |
7 | 市本级 | 陕西延安配售电有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 3258.15 | 60.00% | 1954.89 |
8 | 市本级 | 保利物业服务股份有限公司延安分公司 | 105 | 132.75 | 2 | 1.51% | 19494.52 | 60.00% | 11696.71 |
9 | 市本级 | 延安广电影业传媒有限责任公司 | 23 | 24.5 | 0 | 0.00% | 3263.52 | 60.00% | 1958.11 |
10 | 市本级 | 延安交通工程试验检测中心 | 14 | 14.5 | 0 | 0.00% | 1956.24 | 60.00% | 1173.74 |
11 | 市本级 | 华夏人寿保险股份有限公司延安中心支公司 | 33 | 33.5 | 0 | 0.00% | 19085 | 30.00% | 5725.5 |
12 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司杜公祠分公司 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 4446.38 | 30.00% | 1333.91 |
13 | 市本级 | 延长油田股份有限公司井下作业工程部(井下作业工程部) | 653 | 639.83 | 0 | 0.00% | 533559.36 | 30.00% | 160067.81 |
14 | 市本级 | 延安天然气管道有限公司 | 26 | 23 | 0 | 0.00% | 4877.43 | 60.00% | 2926.46 |
15 | 市本级 | 延安市悦通公务用车服务有限公司 | 55 | 54.25 | 0 | 0.00% | 7490.96 | 60.00% | 4494.58 |
16 | 市本级 | 延安宾馆(企业) | 403 | 291.75 | 0 | 0.00% | 36082.8 | 60.00% | 21649.68 |
17 | 市本级 | 延安天立新能源有限公司 | 27 | 30.17 | 5 | 16.57% | 4109.04 | 60.00% | 2465.42 |
18 | 市本级 | 延安中佳置信商品混凝土有限公司 | 64 | 59.25 | 0 | 0.00% | 9953.14 | 60.00% | 5971.88 |
19 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司万花山分公司 | 18 | 18.5 | 0 | 0.00% | 6715.08 | 30.00% | 2014.52 |
20 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 88 | 75.42 | 0 | 0.00% | 26517.24 | 30.00% | 7955.17 |
21 | 市本级 | 延安故事文化创意有限责任公司 | 22 | 21.58 | 0 | 0.00% | 2908.38 | 60.00% | 1745.03 |
22 | 市本级 | 横东建设发展有限公司 | 17 | 14.83 | 0 | 0.00% | 1906.32 | 60.00% | 1143.79 |
23 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气二厂 | 1000 | 959.67 | 0 | 0.00% | 785021.7 | 30.00% | 235506.51 |
24 | 市本级 | 延安市清源中水有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 2961.56 | 60.00% | 1776.94 |
25 | 市本级 | 延安双丰石油技术股份有限公司 | 35 | 39.75 | 0 | 0.00% | 5382 | 60.00% | 3229.2 |
26 | 市本级 | 延安市园林古建筑集团有限公司 | 52 | 50 | 0 | 0.00% | 7215.5 | 60.00% | 4329.3 |
27 | 市本级 | 延安永利房地产有限公司 | 25 | 25 | 5 | 20.00% | 3354 | 60.00% | 2012.4 |
28 | 市本级 | 西安银行股份有限公司延安分行 | 46 | 44.67 | 0 | 0.00% | 24469.91 | 60.00% | 14681.95 |
29 | 市本级 | 延安润泽东方红色文化培训有限公司 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | 2146.56 | 60.00% | 1287.94 |
30 | 市本级 | 延安全域旅游开发有限公司 | 10 | 12.08 | 1 | 8.28% | 1721.58 | 60.00% | 1032.95 |
31 | 市本级 | 陕西天基石人力资源有限公司 | 415 | 413.33 | 0 | 0.00% | 64615.12 | 60.00% | 38769.07 |
32 | 市本级 | 延安市裕鑫塑业有限责任公司 | 20 | 19 | 0 | 0.00% | 3012.8 | 60.00% | 1807.68 |
33 | 市本级 | 延安智捷工贸有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 939.12 | 60.00% | 563.47 |
34 | 市本级 | 延安信之邦物业服务有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 706.06 | 60.00% | 423.64 |
35 | 市本级 | 延安能源服务有限公司 | 36 | 33.25 | 1 | 3.01% | 7301.48 | 60.00% | 4380.89 |
36 | 市本级 | 延安怡帆商贸有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 268.32 | 60.00% | 160.99 |
37 | 市本级 | 延安培植中学 | 184 | 152.5 | 0 | 0.00% | 56431.16 | 30.00% | 16929.35 |
38 | 市本级 | 陕西兰海锦泰物业服务有限公司延安分公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 1123.2 | 60.00% | 673.92 |
39 | 市本级 | 陕西瑞森工贸有限公司延安丽森酒店 | 28 | 24.92 | 0 | 0.00% | 3279.12 | 60.00% | 1967.47 |
40 | 市本级 | 延安盛泰餐饮服务有限公司 | 9 | 7.67 | 0 | 0.00% | 458.4 | 60.00% | 275.04 |
41 | 市本级 | 延安市糖酒副食公司 | 23 | 22.83 | 0 | 0.00% | 1759.69 | 60.00% | 1055.81 |
42 | 市本级 | 陕西阳光盛泽实业有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 402.48 | 60.00% | 241.49 |
43 | 市本级 | 延安能华燃气投资发展有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 2369.3 | 60.00% | 1421.58 |
44 | 市本级 | 陕西绿色能源有限公司延安分公司 | 51 | 44.58 | 0 | 0.00% | 8466.29 | 60.00% | 5079.77 |
45 | 市本级 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司(大型企业) | 1189 | 1130.09 | 16 | 1.42% | 617463.05 | 30.00% | 185238.92 |
46 | 市本级 | 延安市康创健康管理服务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 358.2 | 60.00% | 214.92 |
47 | 市本级 | 延安新元丰汽车销售服务有限公司 | 33 | 35.6 | 0 | 0.00% | 1666.08 | 60.00% | 999.65 |
48 | 市本级 | 陕西卓崛建设工程有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 127.8 | 60.00% | 76.68 |
49 | 市本级 | 延安市长风建筑劳务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 345.6 | 60.00% | 207.36 |
50 | 市本级 | 延安汇章汽车销售服务有限公司 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | 1684.8 | 60.00% | 1010.88 |
51 | 市本级 | 延安泽胜汽车销售服务有限公司 | 30 | 31.2 | 0 | 0.00% | 1460.16 | 60.00% | 876.1 |
52 | 市本级 | 延安南泥湾旅游发展有限公司 | 7 | 7.4 | 0 | 0.00% | 692.64 | 60.00% | 415.58 |
53 | 市本级 | 延安万花山宾馆 | 154 | 145.5 | 0 | 0.00% | 19390.8 | 60.00% | 11634.48 |
54 | 市本级 | 延安新翼企业管理有限公司 | 24 | 21.33 | 0 | 0.00% | 2789.28 | 60.00% | 1673.57 |
55 | 市本级 | 阳光城物业服务有限公司延安分公司 | 86 | 55.92 | 0 | 0.00% | 8691.2 | 60.00% | 5214.72 |
56 | 市本级 | 延安圣地蓝热力(集团)有限公司新区供热分公司 | 61 | 59.5 | 0 | 0.00% | 13946.69 | 60.00% | 8368.01 |
57 | 市本级 | 延安新区市政公用有限公司 | 454 | 434.33 | 0 | 0.00% | 64626.44 | 60.00% | 38775.86 |
58 | 市本级 | 延安畅恒电力工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 236.07 | 60.00% | 141.64 |
59 | 市本级 | 延安新投实业发展有限责任公司 | 57 | 48 | 0 | 0.00% | 8878.74 | 60.00% | 5327.24 |
60 | 市本级 | 陕西延安电业有限责任公司 | 18 | 17.25 | 0 | 0.00% | 4034.12 | 60.00% | 2420.47 |
61 | 市本级 | 延安久久光电有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 891.8 | 60.00% | 535.08 |
62 | 市本级 | 宝塔彩梦幼儿园 | 118 | 122 | 7 | 5.74% | 38829.96 | 30.00% | 11648.99 |
63 | 市本级 | 延安驰诚安全技术有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 804.96 | 60.00% | 482.98 |
64 | 市本级 | 延安泽新超建筑工程有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 1271.61 | 60.00% | 762.97 |
65 | 市本级 | 延安市圣旅物业有限公司 | 29 | 28.92 | 1 | 3.46% | 4184.36 | 60.00% | 2510.62 |
66 | 市本级 | 延安炬鑫工贸有限公司 | 233 | 249.58 | 10 | 4.01% | 36403.28 | 60.00% | 21841.97 |
67 | 市本级 | 宝塔知新小学 | 12 | 11.25 | 0 | 0.00% | 3611.4 | 30.00% | 1083.42 |
68 | 市本级 | 陕西环保顺合能源科技有限公司 | 9 | 8 | 0 | 0.00% | 1699.2 | 60.00% | 1019.52 |
69 | 市本级 | 陕西延长地产物业服务有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 3696.55 | 60.00% | 2217.93 |
70 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第五分公司 | 313 | 308.42 | 0 | 0.00% | 249459.16 | 30.00% | 74837.75 |
71 | 市本级 | 延安树帆酒店管理有限公司 | 22 | 16.17 | 0 | 0.00% | 2173.02 | 60.00% | 1303.81 |
72 | 市本级 | 延安市昱鑫金辰科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 402.48 | 60.00% | 241.49 |
73 | 市本级 | 延安菱通汽车销售服务有限公司 | 35 | 35.2 | 0 | 0.00% | 1647.36 | 60.00% | 988.42 |
74 | 市本级 | 延安市水电工程有限公司 | 111 | 103.58 | 0 | 0.00% | 14247.49 | 60.00% | 8548.49 |
75 | 市本级 | 延安水务环保集团水环境治理有限公司 | 141 | 136.58 | 0 | 0.00% | 32995.57 | 60.00% | 19797.34 |
76 | 市本级 | 延安旅游(集团)有限公司荣华大厦分公司 | 88 | 51.67 | 0 | 0.00% | 19640.94 | 30.00% | 5892.28 |
77 | 市本级 | 延安必康制药股份有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 804.96 | 60.00% | 482.98 |
78 | 市本级 | 陕西省延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 | 44 | 41.08 | 0 | 0.00% | 13371.2 | 30.00% | 4011.36 |
79 | 市本级 | 延安市昱玺印章制作有限公司 | 5 | 4.33 | 0 | 0.00% | 597.48 | 60.00% | 358.49 |
80 | 市本级 | 中国联合网络通信有限公司延安市分公司 | 308 | 308.33 | 8 | 2.59% | 257618.53 | 30.00% | 77285.56 |
81 | 市本级 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田第一采油厂 | 5703 | 5703 | 0 | 0.00% | 5939744.21 | 30.00% | 1781923.26 |
82 | 市本级 | 陕西省烟草公司延安市公司 | 771 | 771.92 | 9 | 1.17% | 1062937.66 | 30.00% | 318881.3 |
83 | 市本级 | 延长油田股份有限公司(正式工) | 1241 | 1389.42 | 1 | 0.07% | 1347420.96 | 30.00% | 404226.29 |
84 | 市本级 | 永安财产保险股份有限公司延安中心支公司 | 35 | 34.17 | 0 | 0.00% | 4876 | 60.00% | 2925.6 |
85 | 市本级 | 中国铁塔股份有限公司延安市分公司 | 44 | 44 | 0 | 0.00% | 20730.4 | 60.00% | 12438.24 |
86 | 市本级 | 陕西延长石油有限责任公司管道运输输气第一分公司 | 387 | 369.67 | 1 | 0.27% | 282526.45 | 30.00% | 84757.94 |
87 | 市本级 | 农银人寿保险股份有限公司延安中心支公司 | 37 | 34.83 | 1 | 2.87% | 6630.53 | 60.00% | 3978.32 |
88 | 市本级 | 陕西省延长石油有限责任公司管道运输第二分公司 | 393 | 405.83 | 1 | 0.25% | 363509.92 | 30.00% | 109052.98 |
89 | 市本级 | 延安市黄河引水工程有限责任公司 | 110 | 88.75 | 0 | 0.00% | 18213 | 60.00% | 10927.8 |
90 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂 | 15 | 16.75 | 0 | 0.00% | 5960.29 | 30.00% | 1788.09 |
91 | 市本级 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 239 | 264.5 | 0 | 0.00% | 166600.83 | 30.00% | 49980.25 |
92 | 市本级 | 延安国际旅行社 | 26 | 25.17 | 0 | 0.00% | 3516.85 | 60.00% | 2110.11 |
93 | 市本级 | 延安水务环保集团自来水有限公司 | 281 | 281 | 0 | 0.00% | 70626.71 | 60.00% | 42376.03 |
94 | 市本级 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 737 | 744.75 | 2 | 0.27% | 623355.08 | 30.00% | 187006.52 |
95 | 市本级 | 陕西延长石油装备制造有限公司 | 393 | 393.08 | 1 | 0.25% | 102170.73 | 60.00% | 61302.44 |
96 | 市本级 | 延安市保障性住房建设有限公司 | 56 | 52.08 | 0 | 0.00% | 15782.75 | 60.00% | 9469.65 |
97 | 市本级 | 延安市水务投资建设有限责任公司 | 65 | 62.17 | 0 | 0.00% | 8292.96 | 60.00% | 4975.78 |
98 | 市本级 | 延安燃气有限责任公司 | 239 | 242.33 | 0 | 0.00% | 76534.16 | 60.00% | 45920.5 |
99 | 市本级 | 延安市副食服务总公司 | 48 | 48 | 0 | 0.00% | 6813.6 | 60.00% | 4088.16 |
100 | 市本级 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司 | 374 | 379 | 0 | 0.00% | 122760.65 | 60.00% | 73656.39 |
101 | 市本级 | 延安市旅游(集团)有限公司宝塔山分公司 | 187 | 187 | 0 | 0.00% | 77084.13 | 30.00% | 23125.24 |
102 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 317 | 319.83 | 0 | 0.00% | 329622.18 | 30.00% | 98886.65 |
103 | 市本级 | 延安新丰泰博奥汽车有限责任公司 | 78 | 66.75 | 2 | 3.00% | 8851.44 | 60.00% | 5310.86 |
104 | 市本级 | 陕西智旺餐饮管理有限公司延安丽融餐厅 | 24 | 30.42 | 1 | 3.29% | 4137.12 | 60.00% | 2482.27 |
105 | 市本级 | 华安财险股份有限公司延安中心支公司 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 764.97 | 60.00% | 458.98 |
106 | 市本级 | 延安市建筑节能检测有限责任公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 3712.9 | 60.00% | 2227.74 |
107 | 市本级 | 中国人寿保险股份有限公司延安分公司 | 213 | 213 | 0 | 0.00% | 123900.12 | 30.00% | 37170.04 |
108 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司(正式库) | 6583 | 6551.42 | 2 | 0.03% | 6031868.74 | 30.00% | 1809560.62 |
109 | 市本级 | 陕西省延长石油集团有限责任公司管道运输第四分公司 | 642 | 655.17 | 0 | 0.00% | 546260.82 | 30.00% | 163878.25 |
110 | 市本级 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 747 | 736.17 | 0 | 0.00% | 278839.6 | 60.00% | 167303.76 |
111 | 市本级 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司延安市分行 | 309 | 294.83 | 0 | 0.00% | 322873.37 | 30.00% | 96862.01 |
112 | 市本级 | 中国邮政集团公司延安市分公司 | 756 | 756 | 0 | 0.00% | 450965.49 | 30.00% | 135289.65 |
113 | 市本级 | 延安市非常规天然气有限公司 | 6 | 5.83 | 0 | 0.00% | 1181 | 60.00% | 708.6 |
114 | 市本级 | 中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司延安分公司 | 40 | 41.08 | 2 | 4.87% | 28371.48 | 30.00% | 8511.44 |
115 | 市本级 | 延安旅游汽车服务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 868.6 | 60.00% | 521.16 |
116 | 市本级 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 | 722 | 718.08 | 1 | 0.14% | 681589.6 | 30.00% | 204476.88 |
117 | 市本级 | 延安市禾草沟煤业有限公司 | 168 | 165.33 | 0 | 0.00% | 190836.67 | 30.00% | 57251 |
118 | 市本级 | 延安融媒印务有限公司 | 79 | 80.33 | 3 | 3.73% | 16081.68 | 60.00% | 9649.01 |
119 | 宝塔区 | 延安市发士达能源工程技术有限公司 | 11 | 10.67 | 1 | 9.37% | 1455.18 | 60% | 873.11 |
120 | 宝塔区 | 延安中传众创空间管理有限公司 |
4 | 2.17 | 0 | 0 | 265.2 | 60% | 159.12 |
121 | 宝塔区 | 延安京航创业孵化器有限公司 | 16 | 12.58 | 0 | 0 | 1653.6 | 60% | 992.16 |
122 | 宝塔区 | 延安清洁能源孵化器有限公司 |
3 | 4.25 | 0 | 0 | 608.4 | 60% | 365.04 |
123 | 宝塔区 | 延安能源开发有限责任公司 | 39 | 30 | 0 | 0 | 8894.18 | 60% | 5336.51 |
124 | 宝塔区 | 延安市宝塔区浩蓝网络科技有限公司 | 3 | 2.92 | 0 | 0 | 434.4 | 60% | 260.64 |
125 | 宝塔区 | 延安市宝塔区敏诚电子科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 470.85 | 60% | 282.51 |
126 | 宝塔区 | 延安蓝岛科技有限责任公司 |
23 | 22.83 | 4 | 17.52% | 4164.56 | 60% | 2498.74 |
127 | 宝塔区 | 延安黄土情大酒店管理有限公司 | 34 | 36.83 | 0 | 0 | 4967.04 | 60% | 2980.22 |
128 | 宝塔区 | 延安黄土情工贸有限公司 |
31 | 23.92 | 0 | 0 | 3057.6 | 60% | 1834.56 |
129 | 宝塔区 | 陕西延元商业运营管理有限公司 | 177 | 178.67 | 6 | 3.36% | 23977.2 | 60% | 14386.32 |
130 | 宝塔区 | 延安有道财务管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 314.64 | 60% | 188.78 |
131 | 宝塔区 | 延安中子石化有限公司 |
2 | 2 | 0 | 0 | 301 | 60% | 180.6 |
132 | 宝塔区 | 延安世泰工贸有限公司 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 754.24 | 60% | 452.54 |
133 | 宝塔区 | 延安祥盛汽车销售服务有限公司 | 37 | 38.5 | 0 | 0 | 5406.47 | 60% | 3243.88 |
134 | 宝塔区 | 延安市宝塔区创博文化培训中心有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 327.6 | 60% | 196.56 |
135 | 宝塔区 | 延安市宝塔区鸿尚商业运营管理有限公司 | 25 | 23.25 | 0 | 0 | 3188.37 | 60% | 1913.02 |
136 | 宝塔区 | 延安永瑞商贸有限公司 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3237.9 | 60% | 1942.74 |
137 | 宝塔区 | 江苏星轶影院管理有限公司延安分公司 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 365.04 | 60% | 219.02 |
138 | 宝塔区 | 陕西省通信服务有限公司延安分公司 | 39 | 39.25 | 0 | 0 | 9799.87 | 60% | 5879.92 |
139 | 宝塔区 | 延安市益雄商贸有限公司 | 49 | 46.2 | 0 | 0 | 4324.32 | 60% | 2594.59 |
140 | 宝塔区 | 延安康厚工贸有限公司延飞丽柏酒店 | 71 | 70.17 | 1 | 1.43% | 9235.2 | 60% | 5541.12 |
141 | 宝塔区 | 延安市宝塔区蟠龙供水有限公司 | 16 | 16.42 | 0 | 0 | 2339.06 | 60% | 1403.44 |
142 | 宝塔区 | 延安新三达膜技术有限公司 | 42 | 34.42 | 0 | 0 | 6071.07 | 60% | 3642.64 |
143 | 宝塔区 | 延安景御实业(集团)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 593.4 | 60% | 356.04 |
144 | 宝塔区 | 延安市宝塔区水质检测有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 604.26 | 60% | 362.56 |
145 | 宝塔区 | 延安大安物业服务有限公司 | 92 | 90.17 | 0 | 0 | 12058.28 | 0.6 | 7234.97 |
146 | 宝塔区 | 延安市宝塔区婷婷家政服务有限公司 | 2 | 2.33 | 0 | 0 | 196.56 | 60% | 117.94 |
147 | 宝塔区 | 宝塔京华幼儿园 | 35 | 30.5 | 0 | 0 | 5983.2 | 30% | 1794.96 |
148 | 宝塔区 | 延安蓝岛职业技能培训中心 | 7 | 7.83 | 1 | 12.77% | 3848.09 | 30% | 1154.43 |
149 | 宝塔区 | 延安汇宁汽车贸易有限责任公司 | 52 | 46.92 | 0 | 0 | 6535.58 | 60% | 3921.35 |
150 | 宝塔区 | 延安永安消防产品有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 804.96 | 60% | 482.98 |
151 | 宝塔区 | 延安万达广场商业管理有限公司 | 94 | 89.33 | 0 | 0 | 16321.74 | 60% | 9793.04 |
152 | 宝塔区 | 致君项目管理有限公司 | 12 | 11.67 | 0 | 0 | 1572.48 | 60% | 943.49 |
153 | 宝塔区 | 延安聚盈财务咨询有限公司 | 6 | 6.67 | 0 | 0 | 901.68 | 60% | 541.01 |
154 | 宝塔区 | 延安弥尔智慧城市投资发展有限公司 |
17 | 17 | 0 | 0 | 3273.8 | 60% | 1964.28 |
155 | 宝塔区 | 延安市三立地基基础工程有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 536.64 | 60% | 321.98 |
156 | 宝塔区 | 平安普惠信息服务有限公司延安师范路分公司 |
59 | 59.67 | 0 | 0 | 11664.43 | 60% | 6998.66 |
157 | 宝塔区 | 延安市宝塔区小白兔口腔门诊部有限公司 | 33 | 29.42 | 0 | 0 | 3915.6 | 60% | 2349.36 |
158 | 宝塔区 | 延安汇铭房地产营销策划有限公司 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2203.5 | 60% | 1322.1 |
159 | 宝塔区 | 霍尔果斯世瑞博元教育科技延安分公司 | 13 | 12.25 | 1 | 8.16% | 1948.81 | 60% | 1169.29 |
160 | 宝塔区 | 陕西鼎业征信有限公司 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 1206.56 | 60% | 723.94 |
161 | 宝塔区 | 延安圆德尔商贸有限公司 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 962.2 | 60% | 577.32 |
162 | 宝塔区 | 延安乾纳工贸有限公司 | 18 | 20.08 | 1 | 4.98% | 2648.88 | 60% | 1589.33 |
163 | 宝塔区 | 延安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 54 | 52.75 | 1 | 1.90% | 7124.61 | 60% | 4274.77 |
164 | 宝塔区 | 延安市宝塔区致美口腔医院有限公司 | 13 | 13.5 | 0 | 0 | 1981.64 | 60% | 1188.98 |
165 | 宝塔区 | 西安万达国际电影城有限公司延安分公司 |
8 | 6.58 | 0 | 0 | 1003.8 | 60% | 602.28 |
166 | 宝塔区 | 延安市宝塔区春藤艺术培训中心有限公司 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 159.12 | 60% | 95.47 |
167 | 宝塔区 | 延安明月建筑工程有限公司 | 20 | 20.5 | 0 | 0 | 2978.2 | 60% | 1786.92 |
168 | 宝塔区 | 力安物业服务有限公司 | 42 | 42.13 | 0 | 0 | 3304.08 | 60% | 1982.45 |
169 | 宝塔区 | 延安展图汽车销售服务有限公司 | 23 | 24.6 | 0 | 0 | 1159.77 | 60% | 695.86 |
170 | 宝塔区 | 延安市宝塔区铁算盘财务咨询有限公司 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 228.24 | 60% | 136.94 |
171 | 宝塔区 | 延安市宝塔区产业园区开发建设投资有限公司 | 28 | 28.5 | 0 | 0 | 3924.78 | 60% | 2354.87 |
172 | 宝塔区 | 延安市宝塔区林业综合开发投资有限公司 | 1 | 1.92 | 0 | 0 | 258.96 | 60% | 155.38 |
173 | 宝塔区 | 延安西部红色文化培训有限公司 |
10 | 10.92 | 0 | 0 | 1466.4 | 60% | 879.84 |
174 | 宝塔区 | 延安千耀美财务服务有限公司 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 318.24 | 60% | 190.94 |
175 | 宝塔区 | 延安市宝塔区棚改建设投资有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 375.4 | 60% | 225.24 |
176 | 宝塔区 | 延安有个汤餐饮管理有限公司 | 10 | 10.14 | 0 | 0 | 664.56 | 60% | 398.74 |
177 | 宝塔区 | 延安市大班餐饮有限公司 | 7 | 6.86 | 0 | 0 | 449.28 | 60% | 269.57 |
178 | 宝塔区 | 延安纵横红色文化培训有限公司 | 11 | 2.83 | 0 | 0 | 354.72 | 60% | 212.83 |
179 | 宝塔区 | 延安东方红红色文化培训有限公司 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 614.64 | 60% | 368.78 |
180 | 宝塔区 | 延安市宝塔区泽陆石油工程技术服务有限公司 | 122 | 71.44 | 0 | 0 | 6173.16 | 60% | 3703.9 |
181 | 宝塔区 | 延安新电能源开发有限责任公司 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1208.23 | 60% | 724.94 |
182 | 宝塔区 | 西安安松工程机械有限责任公司延安分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148.91 | 60% | 89.35 |
183 | 宝塔区 | 延安市宝塔区荣信波普环境科技有限公司 | 19 | 11.58 | 0 | 0 | 1681.6 | 60% | 1008.96 |
184 | 宝塔区 | 延安热土红色文化培训有限公司 | 6 | 7 | 0 | 0 | 960.96 | 60% | 576.58 |
185 | 宝塔区 | 延安延训红色文化培训有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1475.76 | 60% | 885.46 |
186 | 宝塔区 | 延安市宝塔区晶清眼镜行有限公司 | 6 | 7.25 | 1 | 13.79% | 989.04 | 60% | 593.42 |
187 | 宝塔区 | 延安红色摇篮红色文化培训有限公司 | 17 | 16.67 | 0 | 0 | 2221.44 | 60% | 1332.86 |
188 | 宝塔区 | 延安江潮智能制造有限公司 | 6 | 6.43 | 0 | 0 | 421.2 | 60% | 252.72 |
189 | 宝塔区 | 延安市宝塔区文旅影视传媒有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 280.8 | 60% | 168.48 |
190 | 宝塔区 | 延安龙飞盛世投资有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 851.76 | 60% | 511.06 |
191 | 宝塔区 | 陕西永辉超市有限公司延安北滨路分公司 |
99 | 72 | 1 | 1.39% | 24019.32 | 30% | 7205.8 |
192 | 宝塔区 | 延安惠远工程监理有限责任公司 | 5 | 4.25 | 0 | 0 | 318.24 | 60% | 190.94 |
193 | 宝塔区 | 延安安味优品科技有限公司 | 25 | 12.08 | 0 | 0 | 1488.24 | 60% | 892.94 |
194 | 宝塔区 | 延安甜香美积食品有限公司 | 10 | 10.89 | 0 | 0 | 917.28 | 60% | 550.37 |
195 | 宝塔区 | 延安市宝塔区漫炉挥汗堂餐饮有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 402.48 | 60% | 241.49 |
196 | 宝塔区 | 北京必胜客比萨饼有限公司延安宝塔餐厅 | 31 | 32.17 | 1 | 3.11% | 5593.76 | 60% | 3356.26 |
197 | 宝塔区 | 延安康通建筑工程有限公司 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 815.1 | 60% | 489.06 |
198 | 宝塔区 | 延安中陕核石油工程技术服务有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 319.14 | 60% | 191.48 |
199 | 宝塔区 | 延安市唐泰工贸有限公司 | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 280.8 | 60% | 168.48 |
200 | 宝塔区 | 延安服彩实业有限责任公司 | 56 | 57.2 | 0 | 0 | 7559.5 | 60% | 4535.7 |
201 | 宝塔区 | 延安市宝塔区高新技术产业园区运营管理有限公司 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1588.08 | 60% | 952.85 |
