陕西省延安市汽车置换更新活动二手车交易市场企业名单 | |||||||||||
序号 | 省 | 市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 咨询电话 | 经营地址 | |||||
1 | 陕西省 | 延安 | 91610600730421536P | 延安市旧机动车交易中心有限公司 | 13319113353 | 宝塔区南二十里铺车时代内 | |||||
2 | 陕西省 | 延安 | 916106000521006360 | 延安新晨二手车交易市场有限责任公司 | 13992106166 | 宝塔区李渠镇崖里坪村 | |||||
3 | 陕西省 | 延安 | 91610600667989072E | 延安路顺旧机动车交易服务有限公司 | 15009110007 | 宝塔区枣园公园旁 | |||||
4 | 陕西省 | 延安 | 91610600783665366D | 延安欣隆二手车交易市场有限公司 | 13992186155 | 宝塔区南二十里铺车时代内 | |||||
5 | 陕西省 | 延安 | 91610600067924988E | 延安名骏二手车交易市场有限公司 | 13992199079 | 宝塔区南二十里铺车时代内 | |||||
6 | 陕西省 | 延安 | 91610600MA6YMWMJIE | 延安亮晶晶二手车交易市场有限公司 | 18391111010 | 宝塔区北郊陵园路合力车城院内 | |||||
7 | 陕西省 | 延安 | 91610600MAB38YWR0D | 延安广盟汽车服务有限公司 | 13309112191 | 宝塔区碾庄汽车城2号 | |||||
8 | 陕西省 | 延安 | 91610623MA6YJR5F0T | 子长县元德二手车交易有限公司 | 18992103333 | 子长县瓷窑建材市场对面 | |||||
9 | 陕西省 | 延安 | 91610632MAB391GR47 | 黄陵煤都二手车交易服务有限公司 | 15829110239 | 黄陵县店头镇瓷窑沟行政村孟泉沟原芋园煤矿矿部 | |||||
10 | 陕西省 | 延安 | 91610623580786408D | 子长县森鑫汽车交易市场有限公司 | 13689116080 | 子长市水沟坪欢顺院内 | |||||
11 | 陕西省 | 延安 | 91610628MAB397JX9Q | 富县二手车交易市场 | 13992150927 | 富县北教场鹿州车城 | |||||
陕西省延安市汽车置换更新活动二手车经销企业名单 | |||||||||||
序号 | 省 | 市 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 咨询电话 | 经营地址 | |||||
1 | 陕西省 | 延安 | 91611105333668623R | 延安市众一汽车服务有限公司 | 13309112191 | 宝塔区碾庄汽车城2号 | |||||
2 | 陕西省 | 延安 | 91610600710090266A | 延安腾达汽车销售服务有限公司 | 13809113837 | 宝塔区东二十里铺机场东侧 | |||||
3 | 陕西省 | 延安 | 916106000619231167 | 延安市车来车往二手车交易市场有限公司 | 18609112000 | 宝塔区百米大道污水处理厂对面 | |||||
4 | 陕西省 | 延安 | 916106005778233867 | 延安新丰泰博奥汽车有限责任公司 | 13571336044 | 宝塔区南二十里铺金地葵花城 | |||||
5 | 陕西省 | 延安 | 91610625MAB383LX5P | 志丹县安康汽车交易有限公司 | 18691109199 | 志丹县城南新丰路6-4号 | |||||
6 | 陕西省 | 延安 | 91610625MAB38HL466 | 延安静候佳音二手汽车交易有限公司 | 13509119597 | 志丹县保安街道办事处麻地坪村麻地坪窑洞群 | |||||
7 | 陕西省 | 延安 | 91610600MA6YE01F4J | 延安新丰泰钧盛雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 17795943848 | 宝塔区李渠镇杨兴庄村 | |||||
8 | 陕西省 | 延安 | 91610629MAB38NWJ5W | 洛川县洛源通二手车交易服务中心 | 13992154817 | 洛川县凤栖街道办事处后子头村中石油对面原正阳汽贸院内1号 | |||||
9 | 陕西省 | 延安 | 91610629MAB3915P8Q | 洛川骏驰汽车服务有限公司 | 13992139666 | 洛川县后子头超限站南第三家 | |||||
10 | 陕西省 | 延安 | 9161060030547248XP | 延安广汇之星汽车销售服务有限公司 | 15829595586 | 宝塔区李渠镇杨兴庄村 | |||||
11 | 陕西省 | 延安 | 91610600056909790P | 延安金华宝汽车销售服务有限公司 | 13892136279 | 宝塔区李渠镇杨兴庄 | |||||
12 | 陕西省 | 延安 | 91610600305416226D | 延安广汇汇鑫汽车销售服务有限公司 | 18392154115 | 宝塔区李渠镇杨兴庄 | |||||
13 | 陕西省 | 延安 | 91610600559380323U | 延安英和汽车销售服务有限公司 | 18992170057 | 宝塔区李渠镇杨兴庄 | |||||
14 | 陕西省 | 延安 | 91610600794131626H | 延安宏业汽车销售有限公司 | 18691150567 | 宝塔区南二十里铺 | |||||
15 | 陕西省 | 延安 | 916106006911064366 | 延安汇宁汽车贸易有限责任公司 | 13636810623 | 宝塔区南二十里铺柳树巷 | |||||
16 | 陕西省 | 延安 | 91610626305608746D | 延安金顺汽车商贸有限责任公司 | 15353992888 | 吴起县合沟交警大队隔壁 | |||||
17 | 陕西省 | 延安 | 91610623MA6YMUWH3E | 陕西辰峰汽车贸易有限公司 | 13239116888 | 子长市刘家沟东苑小区隔壁 | |||||
18 | 陕西省 | 延安 | 91610602MA6YK45516 | 延安博豪汽车服务有限公司 | 18049117999 | 宝塔区李渠镇碾庄杨兴庄村2号 | |||||
19 | 陕西省 | 延安 | 91610602MA6YMP154H | 延安祺聚腾汽车销售服务有限公司 | 15291162485 | 宝塔区柳林镇二十里铺村金地葵花汽车城 | |||||
20 | 陕西省 | 延安 | 91610600305474426Q | 延安市佰顺二手车经销有限公司 | 19991102299 | 宝塔区柳林镇二十里铺村 | |||||
21 | 陕西省 | 延安 | 91610600MABMB2FT5F | 延安市瑞豪新能源有限公司 | 15594445999 | 宝塔区百米大道古玩城1-7门面 | |||||
22 | 陕西省 | 延安 | 91610629MAB3AEP28Y | 洛川盛世车之都二手车交易有限公司 | 18891168000 | 洛川县枫西镇安民村环城路西 | |||||
23 | 陕西省 | 延安 | 91610625MAB3AM1D73 | 延安星耀泽辉汽车服务有限公司 | 13509119597 | 志丹县保安街道办事处麻地坪开发区检测站隔壁 | |||||
24 | 陕西省 | 延安 | 91610602MA6YMM9N42 | 延安泽之泰汽贸有限责任公司 | 13809116322 | 宝塔区李渠镇杨兴庄汽车城7号 | |||||
25 | 陕西省 | 延安 | 91610624MAB39KAU2G | 延安车佰汇兴成二手车服务有限公司 | 15909183960 | 安塞区城北区曹庄高速公路桥下 | |||||
26 | 陕西省 | 延安 | 91610630MAB3AWF82P | 宜川县万凌二手车交易服务有限公司 | 13402900068 | 宜川县宜川气象站旁 | |||||
27 | 陕西省 | 延安 | 91610602MA6YE73C11 | 延安亚之泰汽贸有限责任公司 | 15877660002 | 宝塔区李渠镇杨兴庄汽车城6号 | |||||
28 | 陕西省 | 延安 | 91610600MA6YEQ8B7W | 延安名豪汽车服务有限公司 | 15829996659 | 宝塔区李渠镇杨兴庄广盟二手车精选城1号 | |||||
29 | 陕西省 | 延安 | 91610625MAB3BLG41W | 延安腾创达二手车交易服务有限公司 | 13629218910 | 志丹县保安镇麻地坪杨庄科6号 | |||||
30 | 陕西省 | 延安 | 91610600MA6YL8FF37 | 延安车时代二手车交易有限公司 | 18691188111 | 宝塔区柳林镇柳树巷村168号 |
延安市汽车置换更新活动二手车交易市场和经销企业名单
来源: 延安市商务局
2月前